Jugadores de los Lakers
La lista de jugadores llega hasta 2025–26. Quienes se incorporaron durante la temporada actual no figuran en esta clave histórica.
Practicar esta pregunta ↗Puntuación histórica Archivo histórico: del 27 al 31 de octubre de 2026. Las puntuaciones corresponden a esas preguntas y fechas; no son las respuestas de hoy.
516 / 516 Respuestas
| Respuesta | Puntos | Nivel |
|---|---|---|
| Joe SmithLakers, 2010–11: 44 minutos jugados. | 100 | Buzzer Beater |
| A.C. Green | 85 | Two-Way |
| Aaron McKie | 85 | Two-Way |
| Adam Morrison | 85 | Two-Way |
| Adou Thiero | 85 | Two-Way |
| Adrian Branch | 85 | Two-Way |
| Alan Hardy | 85 | Two-Way |
| Alex Blackwell | 85 | Two-Way |
| Alex Fudge | 85 | Two-Way |
| Alex Len | 85 | Two-Way |
| Alfonzo McKinnie | 85 | Two-Way |
| Allen Murphy | 85 | Two-Way |
| Andre Ingram | 85 | Two-Way |
| Andrew Bogut | 85 | Two-Way |
| Andrew Goudelock | 85 | Two-Way |
| Anthony Brown | 85 | Two-Way |
| Anthony Miller | 85 | Two-Way |
| Anthony Peeler | 85 | Two-Way |
| Antonio Harvey | 85 | Two-Way |
| Archie Clark | 85 | Two-Way |
| Armel Traore | 85 | Two-Way |
| Arnie Ferrin | 85 | Two-Way |
| Art Spoelstra | 85 | Two-Way |
| Avery Bradley | 85 | Two-Way |
| Ben McLemore | 85 | Two-Way |
| Benoit Benjamin | 85 | Two-Way |
| Bill Bridges | 85 | Two-Way |
| Bill Hewitt | 85 | Two-Way |
| Bill Turner | 85 | Two-Way |
| Billy Hassett | 85 | Two-Way |
| Billy McGill | 85 | Two-Way |
| Billy Ray Bates | 85 | Two-Way |
| Billy Thompson | 85 | Two-Way |
| Bo Erias | 85 | Two-Way |
| Bo Lamar | 85 | Two-Way |
| Bob Boozer | 85 | Two-Way |
| Bob Burrow | 85 | Two-Way |
| Bob Carney | 85 | Two-Way |
| Bob Harrison | 85 | Two-Way |
| Bob McNeill | 85 | Two-Way |
| Bob Sims | 85 | Two-Way |
| Bob Williams | 85 | Two-Way |
| Bobby Smith | 85 | Two-Way |
| Bobby Watson | 85 | Two-Way |
| Boo Ellis | 85 | Two-Way |
| Brad Davis | 85 | Two-Way |
| Brad Holland | 85 | Two-Way |
| Brandon Bass | 85 | Two-Way |
| Brian Cook | 85 | Two-Way |
| Brian Grant | 85 | Two-Way |
| Brian Shaw | 85 | Two-Way |
| Brian Winters | 85 | Two-Way |
| Bronny James | 85 | Two-Way |
| Bryon Russell | 85 | Two-Way |
| Bud Grant | 85 | Two-Way |
| Butch Carter | 85 | Two-Way |
| Butch Lee | 85 | Two-Way |
| Byron Scott | 85 | Two-Way |
| C.J. Kupec | 85 | Two-Way |
| Calvin Garrett | 85 | Two-Way |
| Cam Reddish | 85 | Two-Way |
| Caron Butler | 85 | Two-Way |
| Cazzie Russell | 85 | Two-Way |
| Cedric Ceballos | 85 | Two-Way |
| Channing Frye | 85 | Two-Way |
| Chaundee Brown Jr. | 85 | Two-Way |
| Chris Duhon | 85 | Two-Way |
| Chris Kaman | 85 | Two-Way |
| Chris Mañon | 85 | Two-Way |
| Chris Mihm | 85 | Two-Way |
| Christian Eyenga | 85 | Two-Way |
| Christian Koloko | 85 | Two-Way |
| Christian Wood | 85 | Two-Way |
| Chuck Mencel | 85 | Two-Way |
| Chuck Nevitt | 85 | Two-Way |
| Chuck Share | 85 | Two-Way |
| Chucky Atkins | 85 | Two-Way |
| Chucky Brown | 85 | Two-Way |
| Clay Johnson | 85 | Two-Way |
| Cliff Anderson | 85 | Two-Way |
| Cliff Meely | 85 | Two-Way |
| Cliff Robinson | 85 | Two-Way |
| Coby Karl | 85 | Two-Way |
| Cole Swider | 85 | Two-Way |
| Colin Castleton | 85 | Two-Way |
| Corey Brewer | 85 | Two-Way |
| Corie Blount | 85 | Two-Way |
| Corky Calhoun | 85 | Two-Way |
| Corky Devlin | 85 | Two-Way |
| Cornell Warner | 85 | Two-Way |
| Cotton Nash | 85 | Two-Way |
| D.J. Augustin | 85 | Two-Way |
| D'Moi Hodge | 85 | Two-Way |
| Dalton Knecht | 85 | Two-Way |
| Damian Jones | 85 | Two-Way |
| Danny Green | 85 | Two-Way |
| Danny Schayes | 85 | Two-Way |
| Darius Johnson-Odom | 85 | Two-Way |
| Darius Morris | 85 | Two-Way |
| Darrall Imhoff | 85 | Two-Way |
| Darren Collison | 85 | Two-Way |
| Dave Robisch | 85 | Two-Way |
| David Nwaba | 85 | Two-Way |
| David Rivers | 85 | Two-Way |
| Davon Reed | 85 | Two-Way |
| Demetrius Calip | 85 | Two-Way |
| Dennis Hamilton | 85 | Two-Way |
| Derek Harper | 85 | Two-Way |
| Derek Strong | 85 | Two-Way |
| Derrick Caracter | 85 | Two-Way |
| Derrick Williams | 85 | Two-Way |
| Devean George | 85 | Two-Way |
| Devin Ebanks | 85 | Two-Way |
| Devin Green | 85 | Two-Way |
| Devontae Cacok | 85 | Two-Way |
| Dick Garrett | 85 | Two-Way |
| Dick Schnittker | 85 | Two-Way |
| Dion Waiters | 85 | Two-Way |
| DJ Mbenga | 85 | Two-Way |
| Don Carlson | 85 | Two-Way |
| Don Chaney | 85 | Two-Way |
| Don Ford | 85 | Two-Way |
| Don Smith | 85 | Two-Way |
| Don Sunderlage | 85 | Two-Way |
| Donnie Forman | 85 | Two-Way |
| Donnie Freeman | 85 | Two-Way |
| Doug Christie | 85 | Two-Way |
| Drew Timme | 85 | Two-Way |
| Duane Cooper | 85 | Two-Way |
| Dwight Buycks | 85 | Two-Way |
| Dwight Jones | 85 | Two-Way |
| Dylan Windler | 85 | Two-Way |
| Earl Clark | 85 | Two-Way |
| Earl Gardner | 85 | Two-Way |
| Earl Jones | 85 | Two-Way |
| Earl Tatum | 85 | Two-Way |
| Earnie Killum | 85 | Two-Way |
| Ed Beach | 85 | Two-Way |
| Ed Davis | 85 | Two-Way |
| Ed Fleming | 85 | Two-Way |
| Ed Kalafat | 85 | Two-Way |
| Eddie Jordan | 85 | Two-Way |
| Elden Campbell | 85 | Two-Way |
| Elias Harris | 85 | Two-Way |
| Elmore Smith | 85 | Two-Way |
| Ernie DiGregorio | 85 | Two-Way |
| Erwin Mueller | 85 | Two-Way |
| Flynn Robinson | 85 | Two-Way |
| Frank Brickowski | 85 | Two-Way |
| Frank Selvy | 85 | Two-Way |
| Frankie King | 85 | Two-Way |
| Fred Hetzel | 85 | Two-Way |
| Fred Roberts | 85 | Two-Way |
| Freddie Crawford | 85 | Two-Way |
| Gabe Vincent | 85 | Two-Way |
| Gary Alcorn | 85 | Two-Way |
| Gary Payton II | 85 | Two-Way |
| Gene Stump | 85 | Two-Way |
| Gene Wiley | 85 | Two-Way |
| George Brown | 85 | Two-Way |
| George Lynch | 85 | Two-Way |
| George McCloud | 85 | Two-Way |
| Greg Foster | 85 | Two-Way |
| Hank Finkel | 85 | Two-Way |
| Happy Hairston | 85 | Two-Way |
| Harry Giles III | 85 | Two-Way |
| Herm Schaefer | 85 | Two-Way |
| Horace Grant | 85 | Two-Way |
| Hot Rod Hundley | 85 | Two-Way |
| Howie Jolliff | 85 | Two-Way |
| Howie Schultz | 85 | Two-Way |
| Hub Reed | 85 | Two-Way |
| Ime Udoka | 85 | Two-Way |
| Ira Newble | 85 | Two-Way |
| Irving Thomas | 85 | Two-Way |
| Isaac Bonga | 85 | Two-Way |
| Isaiah Rider | 85 | Two-Way |
| J.R. Reid | 85 | Two-Way |
| Jabari Brown | 85 | Two-Way |
| Jack Dwan | 85 | Two-Way |
| Jack Haley | 85 | Two-Way |
| Jack Tingle | 85 | Two-Way |
| Jalen Hood-Schifino | 85 | Two-Way |
| Jamal Sampson | 85 | Two-Way |
| James Edwards | 85 | Two-Way |
| Jannero Pargo | 85 | Two-Way |
| Jared Dudley | 85 | Two-Way |
| Jarred Vanderbilt | 85 | Two-Way |
| Jason Kapono | 85 | Two-Way |
| JaVale McGee | 85 | Two-Way |
| Javaris Crittenton | 85 | Two-Way |
| Jawann Oldham | 85 | Two-Way |
| Jay Carty | 85 | Two-Way |
| Jay Vincent | 85 | Two-Way |
| Jeff Lamp | 85 | Two-Way |
| Jelani McCoy | 85 | Two-Way |
| Jemerrio Jones | 85 | Two-Way |
| Jeremy Lin | 85 | Two-Way |
| Jerome Henderson | 85 | Two-Way |
| Jerome Kersey | 85 | Two-Way |
| Jerry Chambers | 85 | Two-Way |
| Jerry Grote | 85 | Two-Way |
| Jim Barnes | 85 | Two-Way |
| Jim Brewer | 85 | Two-Way |
| Jim Chones | 85 | Two-Way |
| Jim Cleamons | 85 | Two-Way |
| Jim Fritsche | 85 | Two-Way |
| Jim Holstein | 85 | Two-Way |
| Jim Jackson | 85 | Two-Way |
| Jim King | 85 | Two-Way |
| Jim Krebs | 85 | Two-Way |
| Jim McDaniels | 85 | Two-Way |
| Jim McMillian | 85 | Two-Way |
| Jim Paxson | 85 | Two-Way |
| Jim Price | 85 | Two-Way |
| Jodie Meeks | 85 | Two-Way |
| Joe Cooper | 85 | Two-Way |
| Joe Crispin | 85 | Two-Way |
| Joe Hutton | 85 | Two-Way |
| Joe Kleine | 85 | Two-Way |
| John Block | 85 | Two-Way |
| John Celestand | 85 | Two-Way |
| John Fairchild | 85 | Two-Way |
| John Pilch | 85 | Two-Way |
| John Roche | 85 | Two-Way |
| John Salley | 85 | Two-Way |
| John Trapp | 85 | Two-Way |
| John Tresvant | 85 | Two-Way |
| John Wetzel | 85 | Two-Way |
| Johnathan Williams | 85 | Two-Way |
| Johnny Egan | 85 | Two-Way |
| Johnny Horan | 85 | Two-Way |
| Johnny Jorgensen | 85 | Two-Way |
| Johnny Neumann | 85 | Two-Way |
| Jon Barry | 85 | Two-Way |
| Jordan Farmar | 85 | Two-Way |
| Jordan Goodwin | 85 | Two-Way |
| Jordan Hill | 85 | Two-Way |
| Jose Calderon | 85 | Two-Way |
| Josh McRoberts | 85 | Two-Way |
| Josh Powell | 85 | Two-Way |
| JR Smith | 85 | Two-Way |
| Juan Toscano-Anderson | 85 | Two-Way |
| Jumaine Jones | 85 | Two-Way |
| Kareem Rush | 85 | Two-Way |
| Keith Erickson | 85 | Two-Way |
| Keith Owens | 85 | Two-Way |
| Kendall Marshall | 85 | Two-Way |
| Kendrick Nunn | 85 | Two-Way |
| Kenny Carr | 85 | Two-Way |
| Kent Bazemore | 85 | Two-Way |
| Kermit Washington | 85 | Two-Way |
| Kevin McKenna | 85 | Two-Way |
| Kevin O'Shea | 85 | Two-Way |
| Kobe Bufkin | 85 | Two-Way |
| Kostas Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Kurt Rambis | 85 | Two-Way |
| Kwame Brown | 85 | Two-Way |
| Lance Stephenson | 85 | Two-Way |
| Laron Profit | 85 | Two-Way |
| Larry Drew | 85 | Two-Way |
| Larry Krystkowiak | 85 | Two-Way |
| Larry Nance Jr. | 85 | Two-Way |
| Larry Spriggs | 85 | Two-Way |
| Leroy Ellis | 85 | Two-Way |
| Lester Conner | 85 | Two-Way |
| Lew Hitch | 85 | Two-Way |
| Lindsey Hunter | 85 | Two-Way |
| Lloyd Daniels | 85 | Two-Way |
| Lonnie Walker IV | 85 | Two-Way |
| Lonzo Ball | 85 | Two-Way |
| Lucius Allen | 85 | Two-Way |
| Luke Walton | 85 | Two-Way |
| Mac McClung | 85 | Two-Way |
| Mack Calvin | 85 | Two-Way |
| Malik Beasley | 85 | Two-Way |
| Manny Harris | 85 | Two-Way |
| Marcelo Huertas | 85 | Two-Way |
| Mario Bennett | 85 | Two-Way |
| Mark Landsberger | 85 | Two-Way |
| Mark Madsen | 85 | Two-Way |
| Mark McNamara | 85 | Two-Way |
| Markieff Morris | 85 | Two-Way |
| MarShon Brooks | 85 | Two-Way |
| Marty Byrnes | 85 | Two-Way |
| Marv Roberts | 85 | Two-Way |
| Mason Jones | 85 | Two-Way |
| Matt Barnes | 85 | Two-Way |
| Matt Ryan | 85 | Two-Way |
| Maurice Carter | 85 | Two-Way |
| Maurice Evans | 85 | Two-Way |
| Maurice Lucas | 85 | Two-Way |
| Maxi Kleber | 85 | Two-Way |
| Maxwell Lewis | 85 | Two-Way |
| McCoy Ingram | 85 | Two-Way |
| Mel Counts | 85 | Two-Way |
| Mel Gibson | 85 | Two-Way |
| Mel McCants | 85 | Two-Way |
| Michael Beasley | 85 | Two-Way |
| Mike Bloom | 85 | Two-Way |
| Mike Higgins | 85 | Two-Way |
| Mike Lynn | 85 | Two-Way |
| Mike McGee | 85 | Two-Way |
| Mike Muscala | 85 | Two-Way |
| Mike Penberthy | 85 | Two-Way |
| Mike Smrek | 85 | Two-Way |
| Milt Wagner | 85 | Two-Way |
| Mitch Kupchak | 85 | Two-Way |
| Mo Bamba | 85 | Two-Way |
| Montrezl Harrell | 85 | Two-Way |
| Mychal Thompson | 85 | Two-Way |
| Myles Patrick | 85 | Two-Way |
| Nate Hawthorne | 85 | Two-Way |
| Nick Mantis | 85 | Two-Way |
| Nick Smith Jr. | 85 | Two-Way |
| Nick Van Exel | 85 | Two-Way |
| Nick Young | 85 | Two-Way |
| Nigel Hayes-Davis | 85 | Two-Way |
| Norm Nixon | 85 | Two-Way |
| Normie Glick | 85 | Two-Way |
| Ollie Mack | 85 | Two-Way |
| Orlando Woolridge | 85 | Two-Way |
| Pat Riley | 85 | Two-Way |
| Patrick Beverley | 85 | Two-Way |
| Paul Walther | 85 | Two-Way |
| Pep Saul | 85 | Two-Way |
| Pétur Guðmundsson | 85 | Two-Way |
| Quincy Olivari | 85 | Two-Way |
| Quinn Cook | 85 | Two-Way |
| Ramon Sessions | 85 | Two-Way |
| Randolph Keys | 85 | Two-Way |
| Ray Ellefson | 85 | Two-Way |
| Ray Felix | 85 | Two-Way |
| Ray Tolbert | 85 | Two-Way |
| Reggie Bullock Jr. | 85 | Two-Way |
| Reggie Jordan | 85 | Two-Way |
| Rick Fox | 85 | Two-Way |
| Rick Roberson | 85 | Two-Way |
| Robert Horry | 85 | Two-Way |
| Robert Sacre | 85 | Two-Way |
| Roger Brown | 85 | Two-Way |
| Ron Boone | 85 | Two-Way |
| Ron Carter | 85 | Two-Way |
| Ron Feiereisel | 85 | Two-Way |
| Ron Harper | 85 | Two-Way |
| Ron Horn | 85 | Two-Way |
| Ron Johnson | 85 | Two-Way |
| Ron Sobie | 85 | Two-Way |
| Ron Williams | 85 | Two-Way |
| Ronnie Lester | 85 | Two-Way |
| Ronnie Price | 85 | Two-Way |
| Ronny Turiaf | 85 | Two-Way |
| Rory Sparrow | 85 | Two-Way |
| Roy Hibbert | 85 | Two-Way |
| Ruben Patterson | 85 | Two-Way |
| Rumeal Robinson | 85 | Two-Way |
| Ryan Kelly | 85 | Two-Way |
| Sam Bowie | 85 | Two-Way |
| Sam Jacobson | 85 | Two-Way |
| Sam Perkins | 85 | Two-Way |
| Samaki Walker | 85 | Two-Way |
| Sasha Vujacic | 85 | Two-Way |
| Scott Machado | 85 | Two-Way |
| Sean Rooks | 85 | Two-Way |
| Sedale Threatt | 85 | Two-Way |
| Sekou Doumbouya | 85 | Two-Way |
| Shake Milton | 85 | Two-Way |
| Shammond Williams | 85 | Two-Way |
| Shannon Brown | 85 | Two-Way |
| Shawne Williams | 85 | Two-Way |
| Shea Seals | 85 | Two-Way |
| Skylar Mays | 85 | Two-Way |
| Smush Parker | 85 | Two-Way |
| Soumaila Samake | 85 | Two-Way |
| Spencer Dinwiddie | 85 | Two-Way |
| Stan Love | 85 | Two-Way |
| Stanislav Medvedenko | 85 | Two-Way |
| Stanley Johnson | 85 | Two-Way |
| Sterling Brown | 85 | Two-Way |
| Steve Blake | 85 | Two-Way |
| Steve Bucknall | 85 | Two-Way |
| Steve Hamilton | 85 | Two-Way |
| Steve Mix | 85 | Two-Way |
| Stu Lantz | 85 | Two-Way |
| Sun Yue | 85 | Two-Way |
| Swen Nater | 85 | Two-Way |
| Talen Horton-Tucker | 85 | Two-Way |
| Tarik Black | 85 | Two-Way |
| Terry Teagle | 85 | Two-Way |
| Theo Ratliff | 85 | Two-Way |
| Thomas Robinson | 85 | Two-Way |
| Tierre Brown | 85 | Two-Way |
| Timofey Mozgov | 85 | Two-Way |
| Tom Abernethy | 85 | Two-Way |
| Tom Hawkins | 85 | Two-Way |
| Tony Bobbitt | 85 | Two-Way |
| Tony Brown | 85 | Two-Way |
| Tony Campbell | 85 | Two-Way |
| Tony Jackson | 85 | Two-Way |
| Tony Jaros | 85 | Two-Way |
| Tony Smith | 85 | Two-Way |
| Tracy Murray | 85 | Two-Way |
| Travis Grant | 85 | Two-Way |
| Travis Knight | 85 | Two-Way |
| Travis Wear | 85 | Two-Way |
| Trevor Ariza | 85 | Two-Way |
| Trevor Wilson | 85 | Two-Way |
| Trey Jemison III | 85 | Two-Way |
| Trey Johnson | 85 | Two-Way |
| Troy Brown Jr. | 85 | Two-Way |
| Troy Daniels | 85 | Two-Way |
| Troy Murphy | 85 | Two-Way |
| Tyler Ennis | 85 | Two-Way |
| Tyronn Lue | 85 | Two-Way |
| Vander Blue | 85 | Two-Way |
| Vladimir Radmanovic | 85 | Two-Way |
| Von Wafer | 85 | Two-Way |
| Walt Hazzard | 85 | Two-Way |
| Walt Wesley | 85 | Two-Way |
| Walter Dukes | 85 | Two-Way |
| Wayne Ellington | 85 | Two-Way |
| Wayne Yates | 85 | Two-Way |
| Wenyen Gabriel | 85 | Two-Way |
| Wes Matthews | 85 | Two-Way |
| Wesley Johnson | 85 | Two-Way |
| Wesley Matthews | 85 | Two-Way |
| Whitey Kachan | 85 | Two-Way |
| Whitey Skoog | 85 | Two-Way |
| Willie McCarter | 85 | Two-Way |
| Xavier Henry | 85 | Two-Way |
| Zach Norvell Jr. | 85 | Two-Way |
| Adrian Dantley | 60 | Deep Bench |
| Alex Caruso | 60 | Deep Bench |
| Andre Drummond | 60 | Deep Bench |
| Andrew Bynum | 60 | Deep Bench |
| Antawn Jamison | 60 | Deep Bench |
| Brook Lopez | 60 | Deep Bench |
| Carlos Boozer | 60 | Deep Bench |
| Charlie Scott | 60 | Deep Bench |
| Clyde Lovellette | 60 | Deep Bench |
| Connie Hawkins | 60 | Deep Bench |
| D'Angelo Russell | 60 | Deep Bench |
| Deandre Ayton | 60 | Deep Bench |
| DeAndre Jordan | 60 | Deep Bench |
| Dennis Rodman | 60 | Deep Bench |
| Dennis Schröder | 60 | Deep Bench |
| Derek Fisher | 60 | Deep Bench |
| Dick Barnett | 60 | Deep Bench |
| Dick Garmaker | 60 | Deep Bench |
| Don Nelson | 60 | Deep Bench |
| Dorian Finney-Smith | 60 | Deep Bench |
| Eddie Jones | 60 | Deep Bench |
| Glen Rice | 60 | Deep Bench |
| Isaiah Thomas | 60 | Deep Bench |
| Ivica Zubac | 60 | Deep Bench |
| Jake LaRavia | 60 | Deep Bench |
| Jamaal Wilkes | 60 | Deep Bench |
| Jaxson Hayes | 60 | Deep Bench |
| Jay Huff | 60 | Deep Bench |
| Jim Pollard | 60 | Deep Bench |
| Jordan Clarkson | 60 | Deep Bench |
| Josh Hart | 60 | Deep Bench |
| Kentavious Caldwell-Pope | 60 | Deep Bench |
| Kyle Kuzma | 60 | Deep Bench |
| Lamar Odom | 60 | Deep Bench |
| Larry Foust | 60 | Deep Bench |
| Lou Hudson | 60 | Deep Bench |
| Lou Williams | 60 | Deep Bench |
| Luke Kennard | 60 | Deep Bench |
| Luol Deng | 60 | Deep Bench |
| Malik Monk | 60 | Deep Bench |
| Marc Gasol | 60 | Deep Bench |
| Marcus Smart | 60 | Deep Bench |
| Max Christie | 60 | Deep Bench |
| Metta World Peace | 60 | Deep Bench |
| Michael Cooper | 60 | Deep Bench |
| Mitch Richmond | 60 | Deep Bench |
| Moritz Wagner | 60 | Deep Bench |
| Rajon Rondo | 60 | Deep Bench |
| Rudy LaRusso | 60 | Deep Bench |
| Rui Hachimura | 60 | Deep Bench |
| Scotty Pippen Jr. | 60 | Deep Bench |
| Slick Leonard | 60 | Deep Bench |
| Spencer Haywood | 60 | Deep Bench |
| Svi Mykhailiuk | 60 | Deep Bench |
| Taurean Prince | 60 | Deep Bench |
| Thomas Bryant | 60 | Deep Bench |
| Tyson Chandler | 60 | Deep Bench |
| Vlade Divac | 60 | Deep Bench |
| Zelmo Beaty | 60 | Deep Bench |
| Austin Reaves | 30 | Rotation |
| Bob McAdoo | 30 | Rotation |
| Brandon Ingram | 30 | Rotation |
| Elgin Baylor | 30 | Rotation |
| Gail Goodrich | 30 | Rotation |
| Gary Payton | 30 | Rotation |
| George Mikan | 30 | Rotation |
| James Worthy | 30 | Rotation |
| Pau Gasol | 30 | Rotation |
| Slater Martin | 30 | Rotation |
| Vern Mikkelsen | 30 | Rotation |
| Carmelo Anthony | 15 | Too Cute |
| Karl Malone | 15 | Too Cute |
| Anthony Davis | 10 | Layup |
| Dwight Howard | 10 | Layup |
| Jerry West | 10 | Layup |
| Julius Randle | 10 | Layup |
| Kareem Abdul-Jabbar | 10 | Layup |
| Kobe Bryant | 10 | Layup |
| LeBron James | 10 | Layup |
| Luka Dončić | 10 | Layup |
| Magic Johnson | 10 | Layup |
| Russell Westbrook | 10 | Layup |
| Shaquille O'Neal | 10 | Layup |
| Steve Nash | 10 | Layup |
| Wilt Chamberlain | 10 | Layup |
Sin coincidencias. Prueba otro nombre o borra los filtros.