Jugadores activos en los años 2000
Cuenta una aparición en temporada regular o playoffs en una temporada terminada entre 2000 y 2009. La década sigue el año de finalización.
Practicar esta pregunta ↗Puntuación histórica Archivo histórico: del 27 al 31 de octubre de 2026. Las puntuaciones corresponden a esas preguntas y fechas; no son las respuestas de hoy.
1091 / 1091 Respuestas
| Respuesta | Puntos | Nivel |
|---|---|---|
| Andre IguodalaTemporada de debut NBA: 2004–05. | 100 | Buzzer Beater |
| A.C. Green | 85 | Two-Way |
| A.J. Bramlett | 85 | Two-Way |
| A.J. Guyton | 85 | Two-Way |
| Aaron Brooks | 85 | Two-Way |
| Aaron Gray | 85 | Two-Way |
| Aaron McKie | 85 | Two-Way |
| Aaron Miles | 85 | Two-Way |
| Aaron Williams | 85 | Two-Way |
| Acie Law | 85 | Two-Way |
| Adam Harrington | 85 | Two-Way |
| Adam Keefe | 85 | Two-Way |
| Adam Morrison | 85 | Two-Way |
| Adonal Foyle | 85 | Two-Way |
| Adrian Griffin | 85 | Two-Way |
| Al Harrington | 85 | Two-Way |
| Al Thornton | 85 | Two-Way |
| Alan Anderson | 85 | Two-Way |
| Alan Henderson | 85 | Two-Way |
| Alando Tucker | 85 | Two-Way |
| Aleksandar Radojevic | 85 | Two-Way |
| Alex Acker | 85 | Two-Way |
| Alex Garcia | 85 | Two-Way |
| Alexander Johnson | 85 | Two-Way |
| Alexis Ajinca | 85 | Two-Way |
| Allan Houston | 85 | Two-Way |
| Allan Ray | 85 | Two-Way |
| Alton Ford | 85 | Two-Way |
| Alvin Jones | 85 | Two-Way |
| Alvin Williams | 85 | Two-Way |
| Amal McCaskill | 85 | Two-Way |
| Amir Johnson | 85 | Two-Way |
| Anderson Varejao | 85 | Two-Way |
| Andrae Patterson | 85 | Two-Way |
| Andray Blatche | 85 | Two-Way |
| Andre Barrett | 85 | Two-Way |
| Andre Brown | 85 | Two-Way |
| Andre Emmett | 85 | Two-Way |
| Andre Miller | 85 | Two-Way |
| Andre Owens | 85 | Two-Way |
| Andrea Bargnani | 85 | Two-Way |
| Andreas Glyniadakis | 85 | Two-Way |
| Andrei Kirilenko | 85 | Two-Way |
| Andres Nocioni | 85 | Two-Way |
| Andrew Bogut | 85 | Two-Way |
| Andrew Bynum | 85 | Two-Way |
| Andrew DeClercq | 85 | Two-Way |
| Andrew Lang | 85 | Two-Way |
| Andris Biedrins | 85 | Two-Way |
| Andy Panko | 85 | Two-Way |
| Ansu Sesay | 85 | Two-Way |
| Anthony Avent | 85 | Two-Way |
| Anthony Carter | 85 | Two-Way |
| Anthony Goldwire | 85 | Two-Way |
| Anthony Grundy | 85 | Two-Way |
| Anthony Johnson | 85 | Two-Way |
| Anthony Mason | 85 | Two-Way |
| Anthony Miller | 85 | Two-Way |
| Anthony Morrow | 85 | Two-Way |
| Anthony Parker | 85 | Two-Way |
| Anthony Peeler | 85 | Two-Way |
| Anthony Randolph | 85 | Two-Way |
| Anthony Roberson | 85 | Two-Way |
| Anthony Tolliver | 85 | Two-Way |
| Antoine Carr | 85 | Two-Way |
| Antoine Rigaudeau | 85 | Two-Way |
| Antoine Walker | 85 | Two-Way |
| Antoine Wright | 85 | Two-Way |
| Antonio Burks | 85 | Two-Way |
| Antonio Daniels | 85 | Two-Way |
| Antonio Davis | 85 | Two-Way |
| Antonio Harvey | 85 | Two-Way |
| Antonio Lang | 85 | Two-Way |
| Antonio McDyess | 85 | Two-Way |
| Antonis Fotsis | 85 | Two-Way |
| Armen Gilliam | 85 | Two-Way |
| Arron Afflalo | 85 | Two-Way |
| Art Long | 85 | Two-Way |
| Arvydas Macijauskas | 85 | Two-Way |
| Austin Croshere | 85 | Two-Way |
| Avery Johnson | 85 | Two-Way |
| Awvee Storey | 85 | Two-Way |
| B.J. Armstrong | 85 | Two-Way |
| Baron Davis | 85 | Two-Way |
| Ben Davis | 85 | Two-Way |
| Ben Gordon | 85 | Two-Way |
| Ben Handlogten | 85 | Two-Way |
| Beno Udrih | 85 | Two-Way |
| Benoit Benjamin | 85 | Two-Way |
| Bernard Robinson | 85 | Two-Way |
| Bill Curley | 85 | Two-Way |
| Bill Wennington | 85 | Two-Way |
| Billy Owens | 85 | Two-Way |
| Billy Thomas | 85 | Two-Way |
| Bimbo Coles | 85 | Two-Way |
| Blake Ahearn | 85 | Two-Way |
| Bo Outlaw | 85 | Two-Way |
| Bob Sura | 85 | Two-Way |
| Bobby Brown | 85 | Two-Way |
| Bobby Jackson | 85 | Two-Way |
| Bobby Jones | 85 | Two-Way |
| Bobby Phills | 85 | Two-Way |
| Bobby Simmons | 85 | Two-Way |
| Boniface Ndong | 85 | Two-Way |
| Bonzi Wells | 85 | Two-Way |
| Boris Diaw | 85 | Two-Way |
| Bostjan Nachbar | 85 | Two-Way |
| Bracey Wright | 85 | Two-Way |
| Brad Miller | 85 | Two-Way |
| Brandan Wright | 85 | Two-Way |
| Brandin Knight | 85 | Two-Way |
| Brandon Armstrong | 85 | Two-Way |
| Brandon Bass | 85 | Two-Way |
| Brandon Hunter | 85 | Two-Way |
| Brandon Rush | 85 | Two-Way |
| Brandon Williams | 85 | Two-Way |
| Brendan Haywood | 85 | Two-Way |
| Brent Barry | 85 | Two-Way |
| Brent Price | 85 | Two-Way |
| Brevin Knight | 85 | Two-Way |
| Brian Cardinal | 85 | Two-Way |
| Brian Cook | 85 | Two-Way |
| Brian Grant | 85 | Two-Way |
| Brian Scalabrine | 85 | Two-Way |
| Brian Shaw | 85 | Two-Way |
| Brian Skinner | 85 | Two-Way |
| Britton Johnsen | 85 | Two-Way |
| Bruce Bowen | 85 | Two-Way |
| Bruno Sundov | 85 | Two-Way |
| Bryant Reeves | 85 | Two-Way |
| Bryant Stith | 85 | Two-Way |
| Bryce Drew | 85 | Two-Way |
| Bryon Russell | 85 | Two-Way |
| C.J. Watson | 85 | Two-Way |
| Cal Bowdler | 85 | Two-Way |
| Calbert Cheaney | 85 | Two-Way |
| Calvin Booth | 85 | Two-Way |
| Carl Landry | 85 | Two-Way |
| Carlos Arroyo | 85 | Two-Way |
| Carlos Delfino | 85 | Two-Way |
| Carlos Rogers | 85 | Two-Way |
| Caron Butler | 85 | Two-Way |
| Cartier Martin | 85 | Two-Way |
| Casey Jacobsen | 85 | Two-Way |
| Cedric Bozeman | 85 | Two-Way |
| Cedric Ceballos | 85 | Two-Way |
| Cedric Henderson | 85 | Two-Way |
| Cedric Simmons | 85 | Two-Way |
| Cezary Trybanski | 85 | Two-Way |
| Channing Frye | 85 | Two-Way |
| Charles Jones | 85 | Two-Way |
| Charles Oakley | 85 | Two-Way |
| Charles Smith | 85 | Two-Way |
| Charlie Bell | 85 | Two-Way |
| Charlie Villanueva | 85 | Two-Way |
| Charlie Ward | 85 | Two-Way |
| Cheikh Samb | 85 | Two-Way |
| Cherokee Parks | 85 | Two-Way |
| Chris Andersen | 85 | Two-Way |
| Chris Anstey | 85 | Two-Way |
| Chris Carr | 85 | Two-Way |
| Chris Childs | 85 | Two-Way |
| Chris Crawford | 85 | Two-Way |
| Chris Douglas-Roberts | 85 | Two-Way |
| Chris Dudley | 85 | Two-Way |
| Chris Duhon | 85 | Two-Way |
| Chris Garner | 85 | Two-Way |
| Chris Gatling | 85 | Two-Way |
| Chris Herren | 85 | Two-Way |
| Chris Jefferies | 85 | Two-Way |
| Chris Kaman | 85 | Two-Way |
| Chris McCray | 85 | Two-Way |
| Chris Mihm | 85 | Two-Way |
| Chris Mills | 85 | Two-Way |
| Chris Owens | 85 | Two-Way |
| Chris Porter | 85 | Two-Way |
| Chris Quinn | 85 | Two-Way |
| Chris Richard | 85 | Two-Way |
| Chris Taft | 85 | Two-Way |
| Chris Whitney | 85 | Two-Way |
| Chris Wilcox | 85 | Two-Way |
| Christian Laettner | 85 | Two-Way |
| Chuck Hayes | 85 | Two-Way |
| Chuck Person | 85 | Two-Way |
| Chucky Atkins | 85 | Two-Way |
| Chucky Brown | 85 | Two-Way |
| CJ Miles | 85 | Two-Way |
| Clarence Weatherspoon | 85 | Two-Way |
| Clifford Robinson | 85 | Two-Way |
| Coby Karl | 85 | Two-Way |
| Corey Benjamin | 85 | Two-Way |
| Corey Brewer | 85 | Two-Way |
| Corey Maggette | 85 | Two-Way |
| Corie Blount | 85 | Two-Way |
| Corliss Williamson | 85 | Two-Way |
| Corsley Edwards | 85 | Two-Way |
| Cory Alexander | 85 | Two-Way |
| Courtney Alexander | 85 | Two-Way |
| Courtney Lee | 85 | Two-Way |
| Courtney Sims | 85 | Two-Way |
| Craig Smith | 85 | Two-Way |
| Curtis Borchardt | 85 | Two-Way |
| Cuttino Mobley | 85 | Two-Way |
| D.J. Augustin | 85 | Two-Way |
| Daequan Cook | 85 | Two-Way |
| Dahntay Jones | 85 | Two-Way |
| Dajuan Wagner | 85 | Two-Way |
| Dale Davis | 85 | Two-Way |
| Dale Ellis | 85 | Two-Way |
| Dalibor Bagaric | 85 | Two-Way |
| Damien Wilkins | 85 | Two-Way |
| Damir Markota | 85 | Two-Way |
| Damon Jones | 85 | Two-Way |
| Damon Stoudamire | 85 | Two-Way |
| Damone Brown | 85 | Two-Way |
| Dan Dickau | 85 | Two-Way |
| Dan Gadzuric | 85 | Two-Way |
| Dan Langhi | 85 | Two-Way |
| Dan Majerle | 85 | Two-Way |
| Dan McClintock | 85 | Two-Way |
| Dana Barros | 85 | Two-Way |
| Daniel Ewing | 85 | Two-Way |
| Daniel Gibson | 85 | Two-Way |
| Daniel Santiago | 85 | Two-Way |
| Danny Ferry | 85 | Two-Way |
| Danny Fortson | 85 | Two-Way |
| Danny Granger | 85 | Two-Way |
| Danny Manning | 85 | Two-Way |
| Darius Miles | 85 | Two-Way |
| Darius Songaila | 85 | Two-Way |
| Darius Washington | 85 | Two-Way |
| Darko Milicic | 85 | Two-Way |
| Darnell Jackson | 85 | Two-Way |
| Darrell Armstrong | 85 | Two-Way |
| Darrell Arthur | 85 | Two-Way |
| Darrick Martin | 85 | Two-Way |
| Darryl Watkins | 85 | Two-Way |
| Darvin Ham | 85 | Two-Way |
| David Benoit | 85 | Two-Way |
| David Harrison | 85 | Two-Way |
| David Noel | 85 | Two-Way |
| David Vanterpool | 85 | Two-Way |
| David Wesley | 85 | Two-Way |
| David Wingate | 85 | Two-Way |
| Dean Garrett | 85 | Two-Way |
| Dean Oliver | 85 | Two-Way |
| Dedric Willoughby | 85 | Two-Way |
| Dee Brown | 85 | Two-Way |
| Dee Brown | 85 | Two-Way |
| Dell Curry | 85 | Two-Way |
| Delonte West | 85 | Two-Way |
| DeMarco Johnson | 85 | Two-Way |
| DeMarcus Nelson | 85 | Two-Way |
| Demetris Nichols | 85 | Two-Way |
| Deng Gai | 85 | Two-Way |
| Dennis Scott | 85 | Two-Way |
| Derek Anderson | 85 | Two-Way |
| Derek Fisher | 85 | Two-Way |
| Derek Hood | 85 | Two-Way |
| Derek Strong | 85 | Two-Way |
| DerMarr Johnson | 85 | Two-Way |
| Derrick Dial | 85 | Two-Way |
| Derrick McKey | 85 | Two-Way |
| Derrick Zimmerman | 85 | Two-Way |
| DeSagana Diop | 85 | Two-Way |
| DeShawn Stevenson | 85 | Two-Way |
| Desmon Farmer | 85 | Two-Way |
| Desmond Ferguson | 85 | Two-Way |
| Desmond Mason | 85 | Two-Way |
| Desmond Penigar | 85 | Two-Way |
| Detlef Schrempf | 85 | Two-Way |
| Devean George | 85 | Two-Way |
| Devin Brown | 85 | Two-Way |
| Devin Gray | 85 | Two-Way |
| Devin Green | 85 | Two-Way |
| Devin Harris | 85 | Two-Way |
| Dickey Simpkins | 85 | Two-Way |
| Dijon Thompson | 85 | Two-Way |
| Dion Glover | 85 | Two-Way |
| DJ Mbenga | 85 | Two-Way |
| DJ Strawberry | 85 | Two-Way |
| DJ White | 85 | Two-Way |
| Dominic McGuire | 85 | Two-Way |
| Don MacLean | 85 | Two-Way |
| Don Reid | 85 | Two-Way |
| Donell Taylor | 85 | Two-Way |
| Donnell Harvey | 85 | Two-Way |
| Donny Marshall | 85 | Two-Way |
| Donta Smith | 85 | Two-Way |
| Donte Greene | 85 | Two-Way |
| Dontell Jefferson | 85 | Two-Way |
| Donyell Marshall | 85 | Two-Way |
| Dorell Wright | 85 | Two-Way |
| Doug Christie | 85 | Two-Way |
| Doug Overton | 85 | Two-Way |
| Doug West | 85 | Two-Way |
| Dragan Tarlac | 85 | Two-Way |
| Drew Barry | 85 | Two-Way |
| Drew Gooden | 85 | Two-Way |
| Duane Causwell | 85 | Two-Way |
| Dwayne Jones | 85 | Two-Way |
| Earl Barron | 85 | Two-Way |
| Earl Boykins | 85 | Two-Way |
| Earl Watson | 85 | Two-Way |
| Eddie Basden | 85 | Two-Way |
| Eddie Gill | 85 | Two-Way |
| Eddie Griffin | 85 | Two-Way |
| Eddie House | 85 | Two-Way |
| Eddie Jones | 85 | Two-Way |
| Eddie Robinson | 85 | Two-Way |
| Eddy Curry | 85 | Two-Way |
| Eduardo Najera | 85 | Two-Way |
| Efthimios Rentzias | 85 | Two-Way |
| Elden Campbell | 85 | Two-Way |
| Eldridge Recasner | 85 | Two-Way |
| Elliot Perry | 85 | Two-Way |
| Emanual Davis | 85 | Two-Way |
| Emeka Okafor | 85 | Two-Way |
| Eric Montross | 85 | Two-Way |
| Eric Murdock | 85 | Two-Way |
| Eric Piatkowski | 85 | Two-Way |
| Eric Snow | 85 | Two-Way |
| Eric Williams | 85 | Two-Way |
| Erick Barkley | 85 | Two-Way |
| Erick Dampier | 85 | Two-Way |
| Erick Strickland | 85 | Two-Way |
| Erik Daniels | 85 | Two-Way |
| Ernest Brown | 85 | Two-Way |
| Ersan Ilyasova | 85 | Two-Way |
| Ervin Johnson | 85 | Two-Way |
| Esteban Batista | 85 | Two-Way |
| Etan Thomas | 85 | Two-Way |
| Etdrick Bohannon | 85 | Two-Way |
| Evan Eschmeyer | 85 | Two-Way |
| Fabricio Oberto | 85 | Two-Way |
| Felipe Lopez | 85 | Two-Way |
| Felton Spencer | 85 | Two-Way |
| Francisco Elson | 85 | Two-Way |
| Francisco Garcia | 85 | Two-Way |
| Frank Williams | 85 | Two-Way |
| Fred Hoiberg | 85 | Two-Way |
| Fred Jones | 85 | Two-Way |
| Fred Vinson | 85 | Two-Way |
| Gabe Pruitt | 85 | Two-Way |
| Garth Joseph | 85 | Two-Way |
| Gary Grant | 85 | Two-Way |
| Gary Trent | 85 | Two-Way |
| Geno Carlisle | 85 | Two-Way |
| George Hill | 85 | Two-Way |
| George Lynch | 85 | Two-Way |
| George McCloud | 85 | Two-Way |
| Gerald Fitch | 85 | Two-Way |
| Gerald Green | 85 | Two-Way |
| Gerald Wallace | 85 | Two-Way |
| Gerard King | 85 | Two-Way |
| Gheorghe Muresan | 85 | Two-Way |
| Glen Davis | 85 | Two-Way |
| Glenn Robinson | 85 | Two-Way |
| Gordan Giricek | 85 | Two-Way |
| Grant Long | 85 | Two-Way |
| Greg Anthony | 85 | Two-Way |
| Greg Buckner | 85 | Two-Way |
| Greg Foster | 85 | Two-Way |
| Greg Oden | 85 | Two-Way |
| Greg Ostertag | 85 | Two-Way |
| Guillermo Diaz | 85 | Two-Way |
| Guy Rucker | 85 | Two-Way |
| Ha Seung-jin | 85 | Two-Way |
| Hakim Warrick | 85 | Two-Way |
| Hamed Haddadi | 85 | Two-Way |
| Hanno Mottola | 85 | Two-Way |
| Harold Jamison | 85 | Two-Way |
| Hassan Adams | 85 | Two-Way |
| Haywoode Workman | 85 | Two-Way |
| Hedo Turkoglu | 85 | Two-Way |
| Henry Walker | 85 | Two-Way |
| Hersey Hawkins | 85 | Two-Way |
| Hilton Armstrong | 85 | Two-Way |
| Hiram Fuller | 85 | Two-Way |
| Horace Grant | 85 | Two-Way |
| Horace Jenkins | 85 | Two-Way |
| Howard Eisley | 85 | Two-Way |
| Hubert Davis | 85 | Two-Way |
| Ian Mahinmi | 85 | Two-Way |
| Ibo Kutluay | 85 | Two-Way |
| Igor Rakocevic | 85 | Two-Way |
| Ike Diogu | 85 | Two-Way |
| Ime Udoka | 85 | Two-Way |
| Ira Bowman | 85 | Two-Way |
| Ira Newble | 85 | Two-Way |
| Isaac Austin | 85 | Two-Way |
| Isaac Fontaine | 85 | Two-Way |
| Isaiah Rider | 85 | Two-Way |
| Ivan McFarlin | 85 | Two-Way |
| J.J. Barea | 85 | Two-Way |
| J.R. Bremer | 85 | Two-Way |
| J.R. Giddens | 85 | Two-Way |
| J.R. Reid | 85 | Two-Way |
| Jabari Smith | 85 | Two-Way |
| Jackie Butler | 85 | Two-Way |
| Jackson Vroman | 85 | Two-Way |
| Jacque Vaughn | 85 | Two-Way |
| Jahidi White | 85 | Two-Way |
| Jake Tsakalidis | 85 | Two-Way |
| Jake Voskuhl | 85 | Two-Way |
| Jalen Rose | 85 | Two-Way |
| Jamaal Magloire | 85 | Two-Way |
| Jamaal Tinsley | 85 | Two-Way |
| Jamal Mashburn | 85 | Two-Way |
| Jamal Robinson | 85 | Two-Way |
| Jamal Sampson | 85 | Two-Way |
| Jamario Moon | 85 | Two-Way |
| Jameer Nelson | 85 | Two-Way |
| Jamel Thomas | 85 | Two-Way |
| James Augustine | 85 | Two-Way |
| James Jones | 85 | Two-Way |
| James Lang | 85 | Two-Way |
| James Posey | 85 | Two-Way |
| James Robinson | 85 | Two-Way |
| James Singleton | 85 | Two-Way |
| James Thomas | 85 | Two-Way |
| James White | 85 | Two-Way |
| Jamie Feick | 85 | Two-Way |
| Jamison Brewer | 85 | Two-Way |
| Jannero Pargo | 85 | Two-Way |
| Jared Dudley | 85 | Two-Way |
| Jared Jeffries | 85 | Two-Way |
| Jared Reiner | 85 | Two-Way |
| Jaren Jackson | 85 | Two-Way |
| Jarrett Jack | 85 | Two-Way |
| Jarron Collins | 85 | Two-Way |
| Jarvis Hayes | 85 | Two-Way |
| Jason Caffey | 85 | Two-Way |
| Jason Collier | 85 | Two-Way |
| Jason Collins | 85 | Two-Way |
| Jason Hart | 85 | Two-Way |
| Jason Kapono | 85 | Two-Way |
| Jason Maxiell | 85 | Two-Way |
| Jason Miskiri | 85 | Two-Way |
| Jason Richardson | 85 | Two-Way |
| Jason Smith | 85 | Two-Way |
| Jason Terry | 85 | Two-Way |
| Jason Thompson | 85 | Two-Way |
| Jason Williams | 85 | Two-Way |
| JaVale McGee | 85 | Two-Way |
| Javaris Crittenton | 85 | Two-Way |
| Jawad Williams | 85 | Two-Way |
| Jay Williams | 85 | Two-Way |
| Jeff Foster | 85 | Two-Way |
| Jeff Hornacek | 85 | Two-Way |
| Jeff McInnis | 85 | Two-Way |
| Jeff Trepagnier | 85 | Two-Way |
| Jelani McCoy | 85 | Two-Way |
| Jeremy Richardson | 85 | Two-Way |
| Jermaine Jackson | 85 | Two-Way |
| Jermareo Davidson | 85 | Two-Way |
| Jerome Beasley | 85 | Two-Way |
| Jerome James | 85 | Two-Way |
| Jerome Kersey | 85 | Two-Way |
| Jerome Moiso | 85 | Two-Way |
| Jerome Williams | 85 | Two-Way |
| Jerryd Bayless | 85 | Two-Way |
| Jeryl Sasser | 85 | Two-Way |
| Jim Jackson | 85 | Two-Way |
| Jim McIlvaine | 85 | Two-Way |
| Jiri Welsch | 85 | Two-Way |
| JJ Hickson | 85 | Two-Way |
| JJ Redick | 85 | Two-Way |
| Joe Alexander | 85 | Two-Way |
| Joe Crawford | 85 | Two-Way |
| Joe Crispin | 85 | Two-Way |
| Joe Kleine | 85 | Two-Way |
| Joe Smith | 85 | Two-Way |
| Joe Stephens | 85 | Two-Way |
| Joel Anthony | 85 | Two-Way |
| Joel Przybilla | 85 | Two-Way |
| Joey Dorsey | 85 | Two-Way |
| Joey Graham | 85 | Two-Way |
| Johan Petro | 85 | Two-Way |
| John Amaechi | 85 | Two-Way |
| John Celestand | 85 | Two-Way |
| John Coker | 85 | Two-Way |
| John Crotty | 85 | Two-Way |
| John Edwards | 85 | Two-Way |
| John Lucas III | 85 | Two-Way |
| John Salley | 85 | Two-Way |
| John Salmons | 85 | Two-Way |
| John Starks | 85 | Two-Way |
| John Thomas | 85 | Two-Way |
| John Wallace | 85 | Two-Way |
| Johnny Newman | 85 | Two-Way |
| Johnny Taylor | 85 | Two-Way |
| Jon Barry | 85 | Two-Way |
| Jonathan Bender | 85 | Two-Way |
| Jordan Farmar | 85 | Two-Way |
| Jorge Garbajosa | 85 | Two-Way |
| Jose Calderon | 85 | Two-Way |
| Joseph Forte | 85 | Two-Way |
| Josh Boone | 85 | Two-Way |
| Josh Childress | 85 | Two-Way |
| Josh Davis | 85 | Two-Way |
| Josh Howard | 85 | Two-Way |
| Josh McRoberts | 85 | Two-Way |
| Josh Powell | 85 | Two-Way |
| Josh Smith | 85 | Two-Way |
| JR Smith | 85 | Two-Way |
| Juan Carlos Navarro | 85 | Two-Way |
| Juan Dixon | 85 | Two-Way |
| Juaquin Hawkins | 85 | Two-Way |
| Jud Buechler | 85 | Two-Way |
| Julian Wright | 85 | Two-Way |
| Julius Hodge | 85 | Two-Way |
| Jumaine Jones | 85 | Two-Way |
| Junior Harrington | 85 | Two-Way |
| Justin Reed | 85 | Two-Way |
| Justin Williams | 85 | Two-Way |
| Juwan Howard | 85 | Two-Way |
| Kaniel Dickens | 85 | Two-Way |
| Kareem Rush | 85 | Two-Way |
| Kasib Powell | 85 | Two-Way |
| Kedrick Brown | 85 | Two-Way |
| Keith Bogans | 85 | Two-Way |
| Keith Closs | 85 | Two-Way |
| Keith Langford | 85 | Two-Way |
| Keith McLeod | 85 | Two-Way |
| Keith Van Horn | 85 | Two-Way |
| Kelenna Azubuike | 85 | Two-Way |
| Kelvin Cato | 85 | Two-Way |
| Ken Johnson | 85 | Two-Way |
| Kendall Gill | 85 | Two-Way |
| Kendrick Perkins | 85 | Two-Way |
| Kenny Anderson | 85 | Two-Way |
| Kenny Satterfield | 85 | Two-Way |
| Kenny Thomas | 85 | Two-Way |
| Kenyon Martin | 85 | Two-Way |
| Keon Clark | 85 | Two-Way |
| Kerry Kittles | 85 | Two-Way |
| Kevin Burleson | 85 | Two-Way |
| Kevin Edwards | 85 | Two-Way |
| Kevin Martin | 85 | Two-Way |
| Kevin Ollie | 85 | Two-Way |
| Kevin Willis | 85 | Two-Way |
| Kevinn Pinkney | 85 | Two-Way |
| Keyon Dooling | 85 | Two-Way |
| Khalid El-Amin | 85 | Two-Way |
| Khalid Reeves | 85 | Two-Way |
| Kirk Haston | 85 | Two-Way |
| Kirk Hinrich | 85 | Two-Way |
| Kirk Penney | 85 | Two-Way |
| Kirk Snyder | 85 | Two-Way |
| Kiwane Lemorris Garris | 85 | Two-Way |
| Kornel David | 85 | Two-Way |
| Kosta Koufos | 85 | Two-Way |
| Kosta Perovic | 85 | Two-Way |
| Kris Humphries | 85 | Two-Way |
| Kurt Thomas | 85 | Two-Way |
| Kwame Brown | 85 | Two-Way |
| Kyle Korver | 85 | Two-Way |
| Kyle Weaver | 85 | Two-Way |
| Kyrylo Fesenko | 85 | Two-Way |
| Lamar Odom | 85 | Two-Way |
| Lamond Murray | 85 | Two-Way |
| Lance Allred | 85 | Two-Way |
| LaPhonso Ellis | 85 | Two-Way |
| Lari Ketner | 85 | Two-Way |
| Laron Profit | 85 | Two-Way |
| Larry Hughes | 85 | Two-Way |
| Larry Robinson | 85 | Two-Way |
| Lavor Postell | 85 | Two-Way |
| Lawrence Funderburke | 85 | Two-Way |
| Lawrence Roberts | 85 | Two-Way |
| Lazaro Borrell | 85 | Two-Way |
| Leandro Barbosa | 85 | Two-Way |
| Lee Nailon | 85 | Two-Way |
| Leon Powe | 85 | Two-Way |
| Leon Smith | 85 | Two-Way |
| Linas Kleiza | 85 | Two-Way |
| Lindsey Hunter | 85 | Two-Way |
| Linton Johnson | 85 | Two-Way |
| Lionel Chalmers | 85 | Two-Way |
| Lonny Baxter | 85 | Two-Way |
| Loren Woods | 85 | Two-Way |
| Lorenzen Wright | 85 | Two-Way |
| Lorenzo Williams | 85 | Two-Way |
| Lou Amundson | 85 | Two-Way |
| Loy Vaught | 85 | Two-Way |
| Luc Longley | 85 | Two-Way |
| Luc Mbah a Moute | 85 | Two-Way |
| Lucious Harris | 85 | Two-Way |
| Luis Flores | 85 | Two-Way |
| Luis Scola | 85 | Two-Way |
| Luke Jackson | 85 | Two-Way |
| Luke Ridnour | 85 | Two-Way |
| Luke Schenscher | 85 | Two-Way |
| Luke Walton | 85 | Two-Way |
| Luther Head | 85 | Two-Way |
| Lynn Greer | 85 | Two-Way |
| Maceo Baston | 85 | Two-Way |
| Maciej Lampe | 85 | Two-Way |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 85 | Two-Way |
| Malik Allen | 85 | Two-Way |
| Malik Hairston | 85 | Two-Way |
| Malik Rose | 85 | Two-Way |
| Malik Sealy | 85 | Two-Way |
| Mamadou N'diaye | 85 | Two-Way |
| Marc Jackson | 85 | Two-Way |
| Marcin Gortat | 85 | Two-Way |
| Marco Belinelli | 85 | Two-Way |
| Marcus Banks | 85 | Two-Way |
| Marcus Brown | 85 | Two-Way |
| Marcus Camby | 85 | Two-Way |
| Marcus Fizer | 85 | Two-Way |
| Marcus Haislip | 85 | Two-Way |
| Marcus Vinicius | 85 | Two-Way |
| Marcus Williams | 85 | Two-Way |
| Marcus Williams | 85 | Two-Way |
| Mardy Collins | 85 | Two-Way |
| Mario Bennett | 85 | Two-Way |
| Mario Chalmers | 85 | Two-Way |
| Mario Elie | 85 | Two-Way |
| Mario Kasun | 85 | Two-Way |
| Mario West | 85 | Two-Way |
| Mark Blount | 85 | Two-Way |
| Mark Bryant | 85 | Two-Way |
| Mark Davis | 85 | Two-Way |
| Mark Hendrickson | 85 | Two-Way |
| Mark Jackson | 85 | Two-Way |
| Mark Jones | 85 | Two-Way |
| Mark Madsen | 85 | Two-Way |
| Mark Pope | 85 | Two-Way |
| Mark Strickland | 85 | Two-Way |
| Mark West | 85 | Two-Way |
| Marko Jaric | 85 | Two-Way |
| Marquis Daniels | 85 | Two-Way |
| Marreese Speights | 85 | Two-Way |
| Martell Webster | 85 | Two-Way |
| Marty Conlon | 85 | Two-Way |
| Martynas Andriuskevicius | 85 | Two-Way |
| Marvin Williams | 85 | Two-Way |
| Mateen Cleaves | 85 | Two-Way |
| Matt Barnes | 85 | Two-Way |
| Matt Bonner | 85 | Two-Way |
| Matt Bullard | 85 | Two-Way |
| Matt Carroll | 85 | Two-Way |
| Matt Freije | 85 | Two-Way |
| Matt Geiger | 85 | Two-Way |
| Matt Harpring | 85 | Two-Way |
| Matt Maloney | 85 | Two-Way |
| Matt Walsh | 85 | Two-Way |
| Maurice Ager | 85 | Two-Way |
| Maurice Baker | 85 | Two-Way |
| Maurice Carter | 85 | Two-Way |
| Maurice Evans | 85 | Two-Way |
| Maurice Taylor | 85 | Two-Way |
| Mehmet Okur | 85 | Two-Way |
| Melvin Ely | 85 | Two-Way |
| Melvin Sanders | 85 | Two-Way |
| Mengke Bateer | 85 | Two-Way |
| Michael Beasley | 85 | Two-Way |
| Michael Bradley | 85 | Two-Way |
| Michael Cage | 85 | Two-Way |
| Michael Curry | 85 | Two-Way |
| Michael Dickerson | 85 | Two-Way |
| Michael Doleac | 85 | Two-Way |
| Michael Finley | 85 | Two-Way |
| Michael Hawkins | 85 | Two-Way |
| Michael Olowokandi | 85 | Two-Way |
| Michael Redd | 85 | Two-Way |
| Michael Ruffin | 85 | Two-Way |
| Michael Smith | 85 | Two-Way |
| Michael Stewart | 85 | Two-Way |
| Mickael Gelabale | 85 | Two-Way |
| Mickael Pietrus | 85 | Two-Way |
| Mike Batiste | 85 | Two-Way |
| Mike Bibby | 85 | Two-Way |
| Mike Dunleavy | 85 | Two-Way |
| Mike Hall | 85 | Two-Way |
