Jugadores NBA que pasaron por Kentucky
Kentucky debe figurar entre las universidades de la ficha del jugador en Basketball-Reference; cuentan los traslados. La fuente indica que esta lista sí incluye a los novatos de la temporada actual.
Practicar esta pregunta ↗Puntuación histórica Archivo histórico: del 27 al 31 de octubre de 2026. Las puntuaciones corresponden a esas preguntas y fechas; no son las respuestas de hoy.
144 / 144 Respuestas
| Respuesta | Puntos | Nivel |
|---|---|---|
| Adrian SmithUniversidades registradas: Kentucky y Northeast Mississippi Community College. | 100 | Buzzer Beater |
| Jarred VanderbiltUniversidad registrada: Kentucky. | 100 | Buzzer Beater |
| Aaron Harrison | 85 | Two-Way |
| Adou Thiero | 85 | Two-Way |
| Alex Groza | 85 | Two-Way |
| Alex Poythress | 85 | Two-Way |
| Amari Williams | 85 | Two-Way |
| Andrew Harrison | 85 | Two-Way |
| Antonio Reeves | 85 | Two-Way |
| Archie Goodwin | 85 | Two-Way |
| Ashton Hagans | 85 | Two-Way |
| Bob Brannum | 85 | Two-Way |
| Bob Burrow | 85 | Two-Way |
| Bob Cluggish | 85 | Two-Way |
| Bobby Watson | 85 | Two-Way |
| Brandon Boston | 85 | Two-Way |
| Bryce Hopkins | 85 | Two-Way |
| Chris Livingston | 85 | Two-Way |
| Chuck Aleksinas | 85 | Two-Way |
| Chuck Hayes | 85 | Two-Way |
| Cliff Barker | 85 | Two-Way |
| Cotton Nash | 85 | Two-Way |
| Dakari Johnson | 85 | Two-Way |
| Daniel Orton | 85 | Two-Way |
| Darius Miller | 85 | Two-Way |
| DeAndre Liggins | 85 | Two-Way |
| Dirk Minniefield | 85 | Two-Way |
| Doron Lamb | 85 | Two-Way |
| Dwight Anderson | 85 | Two-Way |
| Erik Daniels | 85 | Two-Way |
| George Feigenbaum | 85 | Two-Way |
| Gerald Fitch | 85 | Two-Way |
| Hamidou Diallo | 85 | Two-Way |
| Irving Thomas | 85 | Two-Way |
| Isaac Humphries | 85 | Two-Way |
| Isaiah Briscoe | 85 | Two-Way |
| Isaiah Jackson | 85 | Two-Way |
| Jack Givens | 85 | Two-Way |
| Jack Parkinson | 85 | Two-Way |
| Jack Tingle | 85 | Two-Way |
| Jacob Toppin | 85 | Two-Way |
| James Young | 85 | Two-Way |
| Jayden Quaintance | 85 | Two-Way |
| Jeff Sheppard | 85 | Two-Way |
| Jerry Bird | 85 | Two-Way |
| Joe Crawford | 85 | Two-Way |
| Joe Holland | 85 | Two-Way |
| Johnny Cox | 85 | Two-Way |
| Johnny Juzang | 85 | Two-Way |
| Josh Harrellson | 85 | Two-Way |
| Keion Brooks Jr. | 85 | Two-Way |
| Kelenna Azubuike | 85 | Two-Way |
| Kenny Rollins | 85 | Two-Way |
| Kenny Walker | 85 | Two-Way |
| Kevin Knox II | 85 | Two-Way |
| Koby Brea | 85 | Two-Way |
| Kyle Wiltjer | 85 | Two-Way |
| Larry Johnson | 85 | Two-Way |
| Larry Steele | 85 | Two-Way |
| LeRon Ellis | 85 | Two-Way |
| Lou Tsioropoulos | 85 | Two-Way |
| Louie Dampier | 85 | Two-Way |
| Mark Pope | 85 | Two-Way |
| Marquis Teague | 85 | Two-Way |
| Melvin Turpin | 85 | Two-Way |
| Michael Bradley | 85 | Two-Way |
| Mike Flynn | 85 | Two-Way |
| Mychal Mulder | 85 | Two-Way |
| Olivier Sarr | 85 | Two-Way |
| Oscar Tshiebwe | 85 | Two-Way |
| Otega Oweh | 85 | Two-Way |
| Paul Noel | 85 | Two-Way |
| Ralph Beard | 85 | Two-Way |
| Randolph Morris | 85 | Two-Way |
| Reggie Hanson | 85 | Two-Way |
| Rick Robey | 85 | Two-Way |
| Rob Dillingham | 85 | Two-Way |
| Rob Lock | 85 | Two-Way |
| Rodrick Rhodes | 85 | Two-Way |
| Scott Padgett | 85 | Two-Way |
| Skal Labissiere | 85 | Two-Way |
| Skippy Whitaker | 85 | Two-Way |
| Terrence Jones | 85 | Two-Way |
| Tom Payne | 85 | Two-Way |
| Tommy Kron | 85 | Two-Way |
| Tyler Ulis | 85 | Two-Way |
| TyTy Washington Jr. | 85 | Two-Way |
| Ugonna Onyenso | 85 | Two-Way |
| Vern Hatton | 85 | Two-Way |
| Wah Wah Jones | 85 | Two-Way |
| Walter McCarty | 85 | Two-Way |
| Wayne Turner | 85 | Two-Way |
| Wenyen Gabriel | 85 | Two-Way |
| Winston Bennett | 85 | Two-Way |
| Brandon Knight | 60 | Deep Bench |
| Cason Wallace | 60 | Deep Bench |
| Chris Mills | 60 | Deep Bench |
| Derek Anderson | 60 | Deep Bench |
| Enes Freedom | 60 | Deep Bench |
| Eric Bledsoe | 60 | Deep Bench |
| Frank Ramsey | 60 | Deep Bench |
| Immanuel Quickley | 60 | Deep Bench |
| Jamaal Magloire | 60 | Deep Bench |
| Jamal Mashburn | 60 | Deep Bench |
| Jodie Meeks | 60 | Deep Bench |
| Justin Edwards | 60 | Deep Bench |
| Keith Bogans | 60 | Deep Bench |
| Kevin Grevey | 60 | Deep Bench |
| Kyle Macy | 60 | Deep Bench |
| Michael Kidd-Gilchrist | 60 | Deep Bench |
| Nazr Mohammed | 60 | Deep Bench |
| Nerlens Noel | 60 | Deep Bench |
| Nick Richards | 60 | Deep Bench |
| Pat Riley | 60 | Deep Bench |
| Patrick Patterson | 60 | Deep Bench |
| Reed Sheppard | 60 | Deep Bench |
| Rex Chapman | 60 | Deep Bench |
| Ron Mercer | 60 | Deep Bench |
| Sam Bowie | 60 | Deep Bench |
| Shaedon Sharpe | 60 | Deep Bench |
| Tayshaun Prince | 60 | Deep Bench |
| Tony Delk | 60 | Deep Bench |
| Trey Lyles | 60 | Deep Bench |
| Willie Cauley-Stein | 60 | Deep Bench |
| Antoine Walker | 30 | Rotation |
| Cliff Hagan | 30 | Rotation |
| Dan Issel | 30 | Rotation |
| DeMarcus Cousins | 30 | Rotation |
| John Wall | 30 | Rotation |
| Keldon Johnson | 30 | Rotation |
| Malik Monk | 30 | Rotation |
| P.J. Washington | 30 | Rotation |
| Rajon Rondo | 30 | Rotation |
| Shawn Kemp | 30 | Rotation |
| Tyler Herro | 30 | Rotation |
| Tyrese Maxey | 30 | Rotation |
| Anthony Davis | 10 | Layup |
| Bam Adebayo | 10 | Layup |
| De'Aaron Fox | 10 | Layup |
| Devin Booker | 10 | Layup |
| Jamal Murray | 10 | Layup |
| Julius Randle | 10 | Layup |
| Karl-Anthony Towns | 10 | Layup |
| Shai Gilgeous-Alexander | 10 | Layup |
Sin coincidencias. Prueba otro nombre o borra los filtros.