Players sharing a president’s surname
The player’s surname must match a U.S. president’s surname. The pool draws on the NBA all-time player list; Johnson, Jackson, Carter, Pierce and Grant are examples of the surname pattern.
Practice this prompt ↗Archived score Historical snapshot: October 27–31, 2026. Scores belong to those specific prompts and dates; this is not today’s answer key.
235 / 235 Answers
| Answer | Points | Tier |
|---|---|---|
| Kevin JohnsonJohnson matches a presidential surname; NBA career from 1987 to 2000. | 100 | Buzzer Beater |
| Aaron Harrison | 85 | Two-Way |
| Aaron Jackson | 85 | Two-Way |
| Al Jackson | 85 | Two-Way |
| Aleem Ford | 85 | Two-Way |
| Alize Johnson | 85 | Two-Way |
| Alphonso Ford | 85 | Two-Way |
| Alton Ford | 85 | Two-Way |
| Amile Jefferson | 85 | Two-Way |
| Anthony Taylor | 85 | Two-Way |
| Antonius Cleveland | 85 | Two-Way |
| Armon Johnson | 85 | Two-Way |
| BJ Johnson | 85 | Two-Way |
| Brice Johnson | 85 | Two-Way |
| Bubba Wilson | 85 | Two-Way |
| Carldell Johnson | 85 | Two-Way |
| Cedric Jackson | 85 | Two-Way |
| Cheese Johnson | 85 | Two-Way |
| Chris Johnson | 85 | Two-Way |
| Chris Johnson | 85 | Two-Way |
| Chris Taft | 85 | Two-Way |
| Clay Johnson | 85 | Two-Way |
| Cory Jefferson | 85 | Two-Way |
| D.J. Kennedy | 85 | Two-Way |
| Dakari Johnson | 85 | Two-Way |
| Darius Washington | 85 | Two-Way |
| Darryl Johnson | 85 | Two-Way |
| Dave Johnson | 85 | Two-Way |
| David Johnson | 85 | Two-Way |
| DeMarco Johnson | 85 | Two-Way |
| Demetrius Jackson | 85 | Two-Way |
| Dontell Jefferson | 85 | Two-Way |
| Duane Washington | 85 | Two-Way |
| Eric Johnson | 85 | Two-Way |
| George Carter | 85 | Two-Way |
| Goo Kennedy | 85 | Two-Way |
| Greg Fillmore | 85 | Two-Way |
| Harold Johnson | 85 | Two-Way |
| Hassan Adams | 85 | Two-Way |
| Isaiah Wilson | 85 | Two-Way |
| JaJuan Johnson | 85 | Two-Way |
| Jake Carter | 85 | Two-Way |
| Jake Ford | 85 | Two-Way |
| Jamil Wilson | 85 | Two-Way |
| Jay Taylor | 85 | Two-Way |
| Jaylen Adams | 85 | Two-Way |
| Jordan Adams | 85 | Two-Way |
| Jordan Ford | 85 | Two-Way |
| Josh Grant | 85 | Two-Way |
| Kannard Johnson | 85 | Two-Way |
| Ken Johnson | 85 | Two-Way |
| Ken Johnson | 85 | Two-Way |
| Keyontae Johnson | 85 | Two-Way |
| Larry Johnson | 85 | Two-Way |
| Larry Johnson | 85 | Two-Way |
| Lee Johnson | 85 | Two-Way |
| Leonard Taylor | 85 | Two-Way |
| Luke Jackson | 85 | Two-Way |
| Luke Jackson | 85 | Two-Way |
| Maurice Carter | 85 | Two-Way |
| Michael Wilson | 85 | Two-Way |
| Myron Jackson | 85 | Two-Way |
| Nick Johnson | 85 | Two-Way |
| Nikita Wilson | 85 | Two-Way |
| Omari Johnson | 85 | Two-Way |
| Paul Grant | 85 | Two-Way |
| Pickles Kennedy | 85 | Two-Way |
| Pierre Jackson | 85 | Two-Way |
| Ralph Jackson | 85 | Two-Way |
| Randell Jackson | 85 | Two-Way |
| Rick Wilson | 85 | Two-Way |
| Ricky Wilson | 85 | Two-Way |
| Rodney Monroe | 85 | Two-Way |
| Ron Carter | 85 | Two-Way |
| Ron Johnson | 85 | Two-Way |
| Shaq Buchanan | 85 | Two-Way |
| Sharrod Ford | 85 | Two-Way |
| Sherell Ford | 85 | Two-Way |
| Stan Washington | 85 | Two-Way |
| Stanley Jackson | 85 | Two-Way |
| Steffond Johnson | 85 | Two-Way |
| Tony Jackson | 85 | Two-Way |
| Travis Grant | 85 | Two-Way |
| Trey Johnson | 85 | Two-Way |
| Tyshawn Taylor | 85 | Two-Way |
| TyTy Washington Jr. | 85 | Two-Way |
| Vince Taylor | 85 | Two-Way |
| AJ Johnson | 60 | Deep Bench |
| Alexander Johnson | 60 | Deep Bench |
| Andre Jackson Jr. | 60 | Deep Bench |
| Andrew Harrison | 60 | Deep Bench |
| Andy Johnson | 60 | Deep Bench |
| B.J. Tyler | 60 | Deep Bench |
| Bob Wilson | 60 | Deep Bench |
| Bobby Washington | 60 | Deep Bench |
| Bobby Wilson | 60 | Deep Bench |
| Bud Grant | 60 | Deep Bench |
| Butch Carter | 60 | Deep Bench |
| Caleb Wilson | 60 | Deep Bench |
| Chaney Johnson | 60 | Deep Bench |
| D.J. Wilson | 60 | Deep Bench |
| Darnell Jackson | 60 | Deep Bench |
| David Harrison | 60 | Deep Bench |
| DerMarr Johnson | 60 | Deep Bench |
| Devin Carter | 60 | Deep Bench |
| Donell Taylor | 60 | Deep Bench |
| Duane Washington Jr. | 60 | Deep Bench |
| Eric Washington | 60 | Deep Bench |
| Fatty Taylor | 60 | Deep Bench |
| Frank Jackson | 60 | Deep Bench |
| Fred Taylor | 60 | Deep Bench |
| George Johnson | 60 | Deep Bench |
| George Johnson | 60 | Deep Bench |
| George Johnson | 60 | Deep Bench |
| George Wilson | 60 | Deep Bench |
| Greg Grant | 60 | Deep Bench |
| Greg Jackson | 60 | Deep Bench |
| Howard Carter | 60 | Deep Bench |
| Isaiah Taylor | 60 | Deep Bench |
| Ivan Johnson | 60 | Deep Bench |
| Jeff Taylor | 60 | Deep Bench |
| Jeff Taylor | 60 | Deep Bench |
| Jeremy Tyler | 60 | Deep Bench |
| Jerian Grant | 60 | Deep Bench |
| Jermaine Jackson | 60 | Deep Bench |
| Jermaine Taylor | 60 | Deep Bench |
| Joe Kennedy | 60 | Deep Bench |
| Johnny Taylor | 60 | Deep Bench |
| Josh Jackson | 60 | Deep Bench |
| Joshua Jefferson | 60 | Deep Bench |
| Justin Jackson | 60 | Deep Bench |
| Keon Johnson | 60 | Deep Bench |
| Keshad Johnson | 60 | Deep Bench |
| Killian Hayes | 60 | Deep Bench |
| Linton Johnson | 60 | Deep Bench |
| Michael Jackson | 60 | Deep Bench |
| Mike Taylor | 60 | Deep Bench |
| Morez Johnson Jr. | 60 | Deep Bench |
| Neil Johnson | 60 | Deep Bench |
| Orlando Johnson | 60 | Deep Bench |
| Othell Wilson | 60 | Deep Bench |
| Pearl Washington | 60 | Deep Bench |
| Quenton Jackson | 60 | Deep Bench |
| Ralph Johnson | 60 | Deep Bench |
| Reggie Carter | 60 | Deep Bench |
| Reggie Harding | 60 | Deep Bench |
| Reggie Johnson | 60 | Deep Bench |
| Rich Johnson | 60 | Deep Bench |
| Shaquille Harrison | 60 | Deep Bench |
| Steve Hayes | 60 | Deep Bench |
| Terry Taylor | 60 | Deep Bench |
| Tom Hoover | 60 | Deep Bench |
| Tracy Jackson | 60 | Deep Bench |
| Tre Johnson | 60 | Deep Bench |
| Trevor Wilson | 60 | Deep Bench |
| Wardell Jackson | 60 | Deep Bench |
| Wilson Washington | 60 | Deep Bench |
| Amir Johnson | 30 | Rotation |
| Anthony Carter | 30 | Rotation |
| Anthony Johnson | 30 | Rotation |
| Arnie Johnson | 30 | Rotation |
| Bob Harrison | 30 | Rotation |
| Bobby Jackson | 30 | Rotation |
| Brian Grant | 30 | Rotation |
| Brian Taylor | 30 | Rotation |
| Buck Johnson | 30 | Rotation |
| Cameron Johnson | 30 | Rotation |
| Charles Johnson | 30 | Rotation |
| Chris Ford | 30 | Rotation |
| Chuck Hayes | 30 | Rotation |
| Clemon Johnson | 30 | Rotation |
| Darrell Arthur | 30 | Rotation |
| Don Adams | 30 | Rotation |
| Don Ford | 30 | Rotation |
| Eddie Johnson | 30 | Rotation |
| Eddie Johnson | 30 | Rotation |
| Ervin Johnson | 30 | Rotation |
| Frank Johnson | 30 | Rotation |
| Gary Grant | 30 | Rotation |
| GG Jackson | 30 | Rotation |
| Greg Monroe | 30 | Rotation |
| Gus Johnson | 30 | Rotation |
| Harvey Grant | 30 | Rotation |
| Isaiah Jackson | 30 | Rotation |
| Jalen Johnson | 30 | Rotation |
| Jalen Wilson | 30 | Rotation |
| James Johnson | 30 | Rotation |
| Jaren Jackson | 30 | Rotation |
| Jaren Jackson Jr. | 30 | Rotation |
| Jarvis Hayes | 30 | Rotation |
| Jaxson Hayes | 30 | Rotation |
| Jevon Carter | 30 | Rotation |
| Jim Washington | 30 | Rotation |
| Keldon Johnson | 30 | Rotation |
| Kermit Washington | 30 | Rotation |
| Marques Johnson | 30 | Rotation |
| Maurice Taylor | 30 | Rotation |
| Michael Adams | 30 | Rotation |
| Ollie Johnson | 30 | Rotation |
| P.J. Washington | 30 | Rotation |
| Phil Ford | 30 | Rotation |
| Phil Jackson | 30 | Rotation |
| Reggie Jackson | 30 | Rotation |
| Richard Washington | 30 | Rotation |
| Ricky Pierce | 30 | Rotation |
| Stanley Johnson | 30 | Rotation |
| Steve Johnson | 30 | Rotation |
| T.J. Ford | 30 | Rotation |
| Terry Tyler | 30 | Rotation |
| Tyler Johnson | 30 | Rotation |
| Wendell Carter Jr. | 30 | Rotation |
| Wesley Johnson | 30 | Rotation |
| Fred Carter | 15 | Too Cute |
| Marc Jackson | 15 | Too Cute |
| Al Jefferson | 10 | Layup |
| Alvan Adams | 10 | Layup |
| Avery Johnson | 10 | Layup |
| Dennis Johnson | 10 | Layup |
| Earl Monroe | 10 | Layup |
| Elvin Hayes | 10 | Layup |
| Horace Grant | 10 | Layup |
| Jerami Grant | 10 | Layup |
| Jim Jackson | 10 | Layup |
| Joe Johnson | 10 | Layup |
| John Johnson | 10 | Layup |
| Magic Johnson | 10 | Layup |
| Mark Jackson | 10 | Layup |
| Mickey Johnson | 10 | Layup |
| Norm Nixon | 10 | Layup |
| Paul Pierce | 10 | Layup |
| Richard Jefferson | 10 | Layup |
| Stephen Jackson | 10 | Layup |
| Steven Adams | 10 | Layup |
| Vince Carter | 10 | Layup |
| Vinnie Johnson | 10 | Layup |
No matches. Try a different name or clear the filters.