Players born outside the United States
The source uses Wikipedia’s overseas-born NBA player list through the start of 2024–25. For this prompt, U.S. territories including Puerto Rico and the Virgin Islands count as outside the 50 states.
Practice this prompt ↗Archived score Historical snapshot: October 27–31, 2026. Scores belong to those specific prompts and dates; this is not today’s answer key.
622 / 622 Answers
| Answer | Points | Tier |
|---|---|---|
| Nicolas BatumBorn in France. | 100 | Buzzer Beater |
| A.J. Lawson | 85 | Two-Way |
| Abdel Nader | 85 | Two-Way |
| Adam Mokoka | 85 | Two-Way |
| Adama Sanogo | 85 | Two-Way |
| Adem Bona | 85 | Two-Way |
| Admiral Schofield | 85 | Two-Way |
| Adonal Foyle | 85 | Two-Way |
| Alaa Abdelnaby | 85 | Two-Way |
| Aleksandar Djordjevic | 85 | Two-Way |
| Aleksandar Radojevic | 85 | Two-Way |
| Aleksej Pokusevski | 85 | Two-Way |
| Alen Smailagic | 85 | Two-Way |
| Alex Abrines | 85 | Two-Way |
| Alex Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Alex Ducas | 85 | Two-Way |
| Alex Garcia | 85 | Two-Way |
| Alex Len | 85 | Two-Way |
| Alexander Volkov | 85 | Two-Way |
| Alexey Shved | 85 | Two-Way |
| Alexis Ajinca | 85 | Two-Way |
| Alvin Jones | 85 | Two-Way |
| Amari Williams | 85 | Two-Way |
| Amida Brimah | 85 | Two-Way |
| Anderson Varejao | 85 | Two-Way |
| Andersson Garcia | 85 | Two-Way |
| Andrea Bargnani | 85 | Two-Way |
| Andreas Glyniadakis | 85 | Two-Way |
| Andrei Kirilenko | 85 | Two-Way |
| Andres Guibert | 85 | Two-Way |
| Andres Nocioni | 85 | Two-Way |
| Andrew Bogut | 85 | Two-Way |
| Andrew Gaze | 85 | Two-Way |
| Andrew Nicholson | 85 | Two-Way |
| Andris Biedrins | 85 | Two-Way |
| Angel Delgado | 85 | Two-Way |
| Ante Zizic | 85 | Two-Way |
| Anthony Bennett | 85 | Two-Way |
| Anthony Randolph | 85 | Two-Way |
| Antoine Rigaudeau | 85 | Two-Way |
| Antonis Fotsis | 85 | Two-Way |
| Anžejs Pasečņiks | 85 | Two-Way |
| Ariel Hukporti | 85 | Two-Way |
| Armel Traore | 85 | Two-Way |
| Arnoldas Kulboka | 85 | Two-Way |
| Aron Baynes | 85 | Two-Way |
| Arvydas Macijauskas | 85 | Two-Way |
| Axel Toupane | 85 | Two-Way |
| Ben Bentil | 85 | Two-Way |
| Ben Gordon | 85 | Two-Way |
| Ben Saraf | 85 | Two-Way |
| Beno Udrih | 85 | Two-Way |
| Bill Wennington | 85 | Two-Way |
| Bismack Biyombo | 85 | Two-Way |
| Bob Houbregs | 85 | Two-Way |
| Boban Marjanovic | 85 | Two-Way |
| Bobi Klintman | 85 | Two-Way |
| Bol Bol | 85 | Two-Way |
| Boniface Ndong | 85 | Two-Way |
| Boris Diaw | 85 | Two-Way |
| Bostjan Nachbar | 85 | Two-Way |
| Brandon Clarke | 85 | Two-Way |
| Bruno Caboclo | 85 | Two-Way |
| Bruno Fernando | 85 | Two-Way |
| Bruno Sundov | 85 | Two-Way |
| Butch Lee | 85 | Two-Way |
| Caleb Houstan | 85 | Two-Way |
| Cameron Bairstow | 85 | Two-Way |
| Carl Herrera | 85 | Two-Way |
| Carlos Arroyo | 85 | Two-Way |
| Carlos Delfino | 85 | Two-Way |
| Cedi Osman | 85 | Two-Way |
| Cezary Trybanski | 85 | Two-Way |
| Charles Bassey | 85 | Two-Way |
| Charles Claxton | 85 | Two-Way |
| Charlie Hoefer | 85 | Two-Way |
| Cheick Diallo | 85 | Two-Way |
| Cheikh Samb | 85 | Two-Way |
| Chima Moneke | 85 | Two-Way |
| Chris Anstey | 85 | Two-Way |
| Chris Boucher | 85 | Two-Way |
| Chris Duarte | 85 | Two-Way |
| Chris Harris | 85 | Two-Way |
| Chris Silva | 85 | Two-Way |
| Chris Welp | 85 | Two-Way |
| Christian Eyenga | 85 | Two-Way |
| Christian Koloko | 85 | Two-Way |
| Cory Joseph | 85 | Two-Way |
| Cozell McQueen | 85 | Two-Way |
| Cristiano Felicio | 85 | Two-Way |
| Cui Yongxi | 85 | Two-Way |
| D'Moi Hodge | 85 | Two-Way |
| Dairis Bertans | 85 | Two-Way |
| Dalano Banton | 85 | Two-Way |
| Dalibor Bagaric | 85 | Two-Way |
| Damien Inglis | 85 | Two-Way |
| Damir Markota | 85 | Two-Way |
| Damjan Rudez | 85 | Two-Way |
| Dan Gadzuric | 85 | Two-Way |
| Daniel Theis | 85 | Two-Way |
| Dante Exum | 85 | Two-Way |
| Dario Saric | 85 | Two-Way |
| Darius Songaila | 85 | Two-Way |
| Darko Milicic | 85 | Two-Way |
| David Andersen | 85 | Two-Way |
| David Jones Garcia | 85 | Two-Way |
| Davis Bertans | 85 | Two-Way |
| Deividas Sirvydis | 85 | Two-Way |
| Deng Adel | 85 | Two-Way |
| Deng Gai | 85 | Two-Way |
| DeSagana Diop | 85 | Two-Way |
| Detlef Schrempf | 85 | Two-Way |
| Dexter Cambridge | 85 | Two-Way |
| Didi Louzada | 85 | Two-Way |
| DJ Mbenga | 85 | Two-Way |
| Dmytro Skapintsev | 85 | Two-Way |
| Donatas Motiejunas | 85 | Two-Way |
| Donte Greene | 85 | Two-Way |
| Dragan Bender | 85 | Two-Way |
| Dragan Tarlac | 85 | Two-Way |
| Duane Washington Jr. | 85 | Two-Way |
| Duje Dukan | 85 | Two-Way |
| Duop Reath | 85 | Two-Way |
| Dwight Powell | 85 | Two-Way |
| Dzanan Musa | 85 | Two-Way |
| Eduardo Najera | 85 | Two-Way |
| Edy Tavares | 85 | Two-Way |
| Efthimios Rentzias | 85 | Two-Way |
| Egor Dëmin | 85 | Two-Way |
| Elias Harris | 85 | Two-Way |
| Elie Okobo | 85 | Two-Way |
| Emanuel Miller | 85 | Two-Way |
| Emmanuel Mudiay | 85 | Two-Way |
| Enes Freedom | 85 | Two-Way |
| Erik Murphy | 85 | Two-Way |
| Ernie Grunfeld | 85 | Two-Way |
| Ernie Vandeweghe | 85 | Two-Way |
| Ersan Ilyasova | 85 | Two-Way |
| Esteban Batista | 85 | Two-Way |
| Eugene Omoruyi | 85 | Two-Way |
| Evan Fournier | 85 | Two-Way |
| Fab Melo | 85 | Two-Way |
| Fabricio Oberto | 85 | Two-Way |
| Facundo Campazzo | 85 | Two-Way |
| Felipe Lopez | 85 | Two-Way |
| Fernando Martin | 85 | Two-Way |
| Festus Ezeli | 85 | Two-Way |
| Filip Petrusev | 85 | Two-Way |
| Francisco Elson | 85 | Two-Way |
| Francisco Garcia | 85 | Two-Way |
| Frank Ntilikina | 85 | Two-Way |
| Frido Frey | 85 | Two-Way |
| Furkan Aldemir | 85 | Two-Way |
| Furkan Korkmaz | 85 | Two-Way |
| Gabriel Deck | 85 | Two-Way |
| Gabriel Lundberg | 85 | Two-Way |
| Gal Mekel | 85 | Two-Way |
| Garth Joseph | 85 | Two-Way |
| Gary Forbes | 85 | Two-Way |
| Geert Hammink | 85 | Two-Way |
| George Zidek | 85 | Two-Way |
| Georgi Glouchkov | 85 | Two-Way |
| Georgios Kalaitzakis | 85 | Two-Way |
| Georgios Papagiannis | 85 | Two-Way |
| Gheorghe Muresan | 85 | Two-Way |
| Gian Clavell | 85 | Two-Way |
| Gigi Datome | 85 | Two-Way |
| Gino Sovran | 85 | Two-Way |
| Goga Bitadze | 85 | Two-Way |
| Gordan Giricek | 85 | Two-Way |
| Gorgui Dieng | 85 | Two-Way |
| Greivis Vasquez | 85 | Two-Way |
| Guerschon Yabusele | 85 | Two-Way |
| Guillermo Diaz | 85 | Two-Way |
| Gundars Vetra | 85 | Two-Way |
| Gustavo Ayon | 85 | Two-Way |
| Ha Seung-jin | 85 | Two-Way |
| Hamady Ndiaye | 85 | Two-Way |
| Hamed Haddadi | 85 | Two-Way |
| Hank Beenders | 85 | Two-Way |
| Hank Biasatti | 85 | Two-Way |
| Hanno Mottola | 85 | Two-Way |
| Hasheem Thabeet | 85 | Two-Way |
| Hedo Turkoglu | 85 | Two-Way |
| Henri Drell | 85 | Two-Way |
| Horacio Llamas | 85 | Two-Way |
| Hugo González | 85 | Two-Way |
| Ian Lockhart | 85 | Two-Way |
| Ian Mahinmi | 85 | Two-Way |
| Ibo Kutluay | 85 | Two-Way |
| Ibou Badji | 85 | Two-Way |
| Ignas Brazdeikis | 85 | Two-Way |
| Igor Rakocevic | 85 | Two-Way |
| Isaac Bonga | 85 | Two-Way |
| Isaac Humphries | 85 | Two-Way |
| J.J. Barea | 85 | Two-Way |
| Jack McVeigh | 85 | Two-Way |
| Jack White | 85 | Two-Way |
| Jackson Rowe | 85 | Two-Way |
| Jahmyl Telfort | 85 | Two-Way |
| Jaime Echenique | 85 | Two-Way |
| Jake Tsakalidis | 85 | Two-Way |
| Jamaal Magloire | 85 | Two-Way |
| James Donaldson | 85 | Two-Way |
| Jan Vesely | 85 | Two-Way |
| Jason Miskiri | 85 | Two-Way |
| Jaylen Hoard | 85 | Two-Way |
| Jeff Taylor | 85 | Two-Way |
| Jerome Jordan | 85 | Two-Way |
| Jerome Moiso | 85 | Two-Way |
| Jesse Edwards | 85 | Two-Way |
| Jim Zoet | 85 | Two-Way |
| Jiri Welsch | 85 | Two-Way |
| Jo Jo English | 85 | Two-Way |
| Joan Beringer | 85 | Two-Way |
| Joao Vianna | 85 | Two-Way |
| Joe Alexander | 85 | Two-Way |
| Joe Ingles | 85 | Two-Way |
| Joel Anthony | 85 | Two-Way |
| Joel Ayayi | 85 | Two-Way |
| Joel Bolomboy | 85 | Two-Way |
| Joel Freeland | 85 | Two-Way |
| Joffrey Lauvergne | 85 | Two-Way |
| Johan Petro | 85 | Two-Way |
| John Brown | 85 | Two-Way |
| Johnny Furphy | 85 | Two-Way |
| Jonah Bolden | 85 | Two-Way |
| Jonas Jerebko | 85 | Two-Way |
| Jorge Garbajosa | 85 | Two-Way |
| Jorge Gutierrez | 85 | Two-Way |
| Jose Calderon | 85 | Two-Way |
| Jose Ortiz | 85 | Two-Way |
| Josh Okogie | 85 | Two-Way |
| Joshua Primo | 85 | Two-Way |
| Juan Carlos Navarro | 85 | Two-Way |
| Juancho Hernangomez | 85 | Two-Way |
| Julius Nwosu | 85 | Two-Way |
| Kai Jones | 85 | Two-Way |
| Karim Mane | 85 | Two-Way |
| Karlo Matković | 85 | Two-Way |
| Kasparas Jakučionis | 85 | Two-Way |
| Kelenna Azubuike | 85 | Two-Way |
| Kelly Olynyk | 85 | Two-Way |
| Ken Charles | 85 | Two-Way |
| Kenton Edelin | 85 | Two-Way |
| Kevin Pangos | 85 | Two-Way |
| Kevin Seraphin | 85 | Two-Way |
| Khaman Maluach | 85 | Two-Way |
| Khem Birch | 85 | Two-Way |
| Kiki Vandeweghe | 85 | Two-Way |
| Killian Tillie | 85 | Two-Way |
| Kirk Penney | 85 | Two-Way |
| Kornel David | 85 | Two-Way |
| Kosta Perovic | 85 | Two-Way |
| Kostas Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Kostas Papanikolaou | 85 | Two-Way |
| Kris Joseph | 85 | Two-Way |
| Kyle Alexander | 85 | Two-Way |
| Kyrylo Fesenko | 85 | Two-Way |
| Lachlan Olbrich | 85 | Two-Way |
| Lars Hansen | 85 | Two-Way |
| Lazaro Borrell | 85 | Two-Way |
| Leandro Barbosa | 85 | Two-Way |
| Leandro Bolmaro | 85 | Two-Way |
| Leo Rautins | 85 | Two-Way |
| Leonard Miller | 85 | Two-Way |
| Linas Kleiza | 85 | Two-Way |
| Lindell Wigginton | 85 | Two-Way |
| Luc Longley | 85 | Two-Way |
| Luc Mbah a Moute | 85 | Two-Way |
| Lucas Nogueira | 85 | Two-Way |
| Luis Flores | 85 | Two-Way |
| Luis Montero | 85 | Two-Way |
| Luis Scola | 85 | Two-Way |
| Luka Samanic | 85 | Two-Way |
| Luke Schenscher | 85 | Two-Way |
| Luke Travers | 85 | Two-Way |
| Maciej Lampe | 85 | Two-Way |
| Makhtar N'diaye | 85 | Two-Way |
| Malcolm Cazalon | 85 | Two-Way |
| Malevy Leons | 85 | Two-Way |
| Mamadi Diakite | 85 | Two-Way |
| Mamadou N'diaye | 85 | Two-Way |
| Mangok Mathiang | 85 | Two-Way |
| Manute Bol | 85 | Two-Way |
| Maozinha Pereira | 85 | Two-Way |
| Marcelo Huertas | 85 | Two-Way |
| Marcin Gortat | 85 | Two-Way |
| Marco Belinelli | 85 | Two-Way |
| Marial Shayok | 85 | Two-Way |
| Mario Hezonja | 85 | Two-Way |
| Mario Kasun | 85 | Two-Way |
| Mark Bradtke | 85 | Two-Way |
| Marko Guduric | 85 | Two-Way |
| Marko Jaric | 85 | Two-Way |
| Marko Milic | 85 | Two-Way |
| Marko Simonovic | 85 | Two-Way |
| Martin Muursepp | 85 | Two-Way |
| Martynas Andriuskevicius | 85 | Two-Way |
| Matthew Dellavedova | 85 | Two-Way |
| Maurice Ndour | 85 | Two-Way |
| Max Shulga | 85 | Two-Way |
| Maxi Kleber | 85 | Two-Way |
| Mehmet Okur | 85 | Two-Way |
| Mengke Bateer | 85 | Two-Way |
| Mfiondu Kabengele | 85 | Two-Way |
| Michael Olowokandi | 85 | Two-Way |
| Michael Stewart | 85 | Two-Way |
| Mickael Gelabale | 85 | Two-Way |
| Mickael Pietrus | 85 | Two-Way |
| Mike Flynn | 85 | Two-Way |
| Mike Smrek | 85 | Two-Way |
| Mile Ilic | 85 | Two-Way |
| Miles Simon | 85 | Two-Way |
| Milos Babic | 85 | Two-Way |
| Milos Teodosic | 85 | Two-Way |
| Mindaugas Kuzminskas | 85 | Two-Way |
| Miroslav Raduljica | 85 | Two-Way |
| Mirsad Turkcan | 85 | Two-Way |
| Mirza Teletovic | 85 | Two-Way |
| Mitch Creek | 85 | Two-Way |
| Mohamed Diawara | 85 | Two-Way |
| Mouhamed Gueye | 85 | Two-Way |
| Mouhamed Sene | 85 | Two-Way |
| Moussa Cisse | 85 | Two-Way |
| Mychal Mulder | 85 | Two-Way |
| Mychal Thompson | 85 | Two-Way |
| N'Faly Dante | 85 | Two-Way |
| Nando De Colo | 85 | Two-Way |
| Nat Hickey | 85 | Two-Way |
| Nate Darling | 85 | Two-Way |
| Nathan Jawai | 85 | Two-Way |
| Nathan Mensah | 85 | Two-Way |
| Naz Mitrou-Long | 85 | Two-Way |
| Ndudi Ebi | 85 | Two-Way |
| Nemanja Bjelica | 85 | Two-Way |
| Nemanja Nedovic | 85 | Two-Way |
| Nenad Krstic | 85 | Two-Way |
| Nene | 85 | Two-Way |
| Nico Mannion | 85 | Two-Way |
| Nicolas Brussino | 85 | Two-Way |
| Nicolas Laprovittola | 85 | Two-Way |
| Nicolo Melli | 85 | Two-Way |
| Nik Stauskas | 85 | Two-Way |
| Nikola Mirotic | 85 | Two-Way |
| Nikola Pekovic | 85 | Two-Way |
| Nikola Topić | 85 | Two-Way |
| Nikoloz Tskitishvili | 85 | Two-Way |
| Noa Essengue | 85 | Two-Way |
| Noah Penda | 85 | Two-Way |
| Nolan Traore | 85 | Two-Way |
| Norchad Omier | 85 | Two-Way |
| Norm Baker | 85 | Two-Way |
| Norvel Pelle | 85 | Two-Way |
| Obinna Ekezie | 85 | Two-Way |
| Ognjen Kuzmic | 85 | Two-Way |
| Olden Polynice | 85 | Two-Way |
| Oleksiy Pecherov | 85 | Two-Way |
| Olivier Sarr | 85 | Two-Way |
| Olivier-Maxence Prosper | 85 | Two-Way |
| Olumide Oyedeji | 85 | Two-Way |
| Omari Johnson | 85 | Two-Way |
| Ömer Aşık | 85 | Two-Way |
| Omer Yurtseven | 85 | Two-Way |
| Omri Casspi | 85 | Two-Way |
| Onuralp Bitim | 85 | Two-Way |
| Oscar Torres | 85 | Two-Way |
| Oscar Tshiebwe | 85 | Two-Way |
| Oshae Brissett | 85 | Two-Way |
| Ousmane Dieng | 85 | Two-Way |
| Pablo Prigioni | 85 | Two-Way |
| Pacôme Dadiet | 85 | Two-Way |
| Pape Sow | 85 | Two-Way |
| Pape Sy | 85 | Two-Way |
| Pat Burke | 85 | Two-Way |
| Patricio Garino | 85 | Two-Way |
| Patty Mills | 85 | Two-Way |
| Paul Zipser | 85 | Two-Way |
| Pavel Podkolzin | 85 | Two-Way |
| Pepe Sanchez | 85 | Two-Way |
| Pero Antic | 85 | Two-Way |
| Peter Aluma | 85 | Two-Way |
| Peter John Ramos | 85 | Two-Way |
| Petr Cornelie | 85 | Two-Way |
| Pétur Guðmundsson | 85 | Two-Way |
| Pops Mensah-Bonsu | 85 | Two-Way |
| Predrag Drobnjak | 85 | Two-Way |
| Predrag Savovic | 85 | Two-Way |
| Primoz Brezec | 85 | Two-Way |
| Quinten Post | 85 | Two-Way |
| Radisav Curcic | 85 | Two-Way |
| Rafael Araujo | 85 | Two-Way |
| Raja Bell | 85 | Two-Way |
| Ramon Rivas | 85 | Two-Way |
| Rasho Nesterovic | 85 | Two-Way |
| Rastko Cvetkovic | 85 | Two-Way |
| Ratko Varda | 85 | Two-Way |
| Raul Lopez | 85 | Two-Way |
| Raul Neto | 85 | Two-Way |
| Rawle Marshall | 85 | Two-Way |
| Rayan Rupert | 85 | Two-Way |
| Richard Petruska | 85 | Two-Way |
| Rick Fox | 85 | Two-Way |
| Ricky Rubio | 85 | Two-Way |
| Rik Smits | 85 | Two-Way |
| Robert Archibald | 85 | Two-Way |
| Rocco Zikarsky | 85 | Two-Way |
| Rodions Kurucs | 85 | Two-Way |
| Rodrigue Beaubois | 85 | Two-Way |
| Roko Ukic | 85 | Two-Way |
| Rolando Blackman | 85 | Two-Way |
| Rolando Ferreira | 85 | Two-Way |
| Ron Crevier | 85 | Two-Way |
| Ronny Turiaf | 85 | Two-Way |
| Rony Seikaly | 85 | Two-Way |
| Ruben Boumtje-Boumtje | 85 | Two-Way |
| Ruben Garces | 85 | Two-Way |
| Ruben Wolkowyski | 85 | Two-Way |
| Rudy Fernandez | 85 | Two-Way |
| Rumeal Robinson | 85 | Two-Way |
| Ryan Broekhoff | 85 | Two-Way |
| Ryan Nembhard | 85 | Two-Way |
| Salah Mejri | 85 | Two-Way |
| Samardo Samuels | 85 | Two-Way |
| Samuel Dalembert | 85 | Two-Way |
| Sarunas Jasikevicius | 85 | Two-Way |
| Sasha Danilovic | 85 | Two-Way |
| Sasha Kaun | 85 | Two-Way |
| Sasha Pavlovic | 85 | Two-Way |
| Sasha Vezenkov | 85 | Two-Way |
| Sasha Vujacic | 85 | Two-Way |
| Sean Marks | 85 | Two-Way |
| Sekou Doumbouya | 85 | Two-Way |
| Semih Erden | 85 | Two-Way |
| Serge Ibaka | 85 | Two-Way |
| Sergei Bazarevich | 85 | Two-Way |
| Sergei Monia | 85 | Two-Way |
| Sergey Karasev | 85 | Two-Way |
| Sergio Rodriguez | 85 | Two-Way |
| Shane Heal | 85 | Two-Way |
| Shawn Bradley | 85 | Two-Way |
| Sidy Cissoko | 85 | Two-Way |
| Sim Bhullar | 85 | Two-Way |
| Skal Labissiere | 85 | Two-Way |
| Slavko Vranes | 85 | Two-Way |
| Solomon Alabi | 85 | Two-Way |
| Soumaila Samake | 85 | Two-Way |
| Stefano Rusconi | 85 | Two-Way |
| Stephane Lasme | 85 | Two-Way |
| Steve Bucknall | 85 | Two-Way |
| Steve Kerr | 85 | Two-Way |
| Stewart Granger | 85 | Two-Way |
| Stojko Vrankovic | 85 | Two-Way |
| Stuart Gray | 85 | Two-Way |
| Sun Yue | 85 | Two-Way |
| Swen Nater | 85 | Two-Way |
| T.J. Leaf | 85 | Two-Way |
| Tacko Fall | 85 | Two-Way |
| Tariq Abdul-Wahad | 85 | Two-Way |
| Thabo Sefolosha | 85 | Two-Way |
| Thanasis Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Theo Maledon | 85 | Two-Way |
| Thon Maker | 85 | Two-Way |
| Tiago Splitter | 85 | Two-Way |
| Tibor Pleiß | 85 | Two-Way |
| Tidjane Salaün | 85 | Two-Way |
| Tim Ohlbrecht | 85 | Two-Way |
| Timofey Mozgov | 85 | Two-Way |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 85 | Two-Way |
| Tito Horford | 85 | Two-Way |
| Todd MacCulloch | 85 | Two-Way |
| Tom Meschery | 85 | Two-Way |
| Tomas Satoransky | 85 | Two-Way |
| Torgeir Bryn | 85 | Two-Way |
| Tornike Shengelia | 85 | Two-Way |
| Tosan Evbuomwan | 85 | Two-Way |
| Trey Lyles | 85 | Two-Way |
| Tristan Enaruna | 85 | Two-Way |
| Tristan Thompson | 85 | Two-Way |
| Tristan Vukčević | 85 | Two-Way |
| Tyler Ennis | 85 | Two-Way |
| Tyrese Proctor | 85 | Two-Way |
| Udoka Azubuike | 85 | Two-Way |
| Ulrich Chomche | 85 | Two-Way |
| Uros Slokar | 85 | Two-Way |
| Usman Garuba | 85 | Two-Way |
| Uwe Blab | 85 | Two-Way |
| Vasilije Micic | 85 | Two-Way |
| Vassilis Spanoulis | 85 | Two-Way |
| Viacheslav Kravtsov | 85 | Two-Way |
| Victor Claver | 85 | Two-Way |
| Viktor Khryapa | 85 | Two-Way |
| Vincent Poirier | 85 | Two-Way |
| Vincenzo Esposito | 85 | Two-Way |
| Vitaly Potapenko | 85 | Two-Way |
| Vladimir Radmanovic | 85 | Two-Way |
| Vladimir Stepania | 85 | Two-Way |
| Vladislav Goldin | 85 | Two-Way |
| Vlatko Cancar | 85 | Two-Way |
| Wallace Bryant | 85 | Two-Way |
| Wally Szczerbiak | 85 | Two-Way |
| Walter Herrmann | 85 | Two-Way |
| Wang Zhizhi | 85 | Two-Way |
| Wayne Sappleton | 85 | Two-Way |
| Wenyen Gabriel | 85 | Two-Way |
| Will Magnay | 85 | Two-Way |
| William Howard | 85 | Two-Way |
| Willy Hernangomez | 85 | Two-Way |
| Xavier Cooks | 85 | Two-Way |
| Xavier Henry | 85 | Two-Way |
| Xavier Rathan-Mayes | 85 | Two-Way |
| Yakhouba Diawara | 85 | Two-Way |
| Yang Hansen | 85 | Two-Way |
| Yanic Konan Niederhäuser | 85 | Two-Way |
| Yaroslav Korolev | 85 | Two-Way |
| Yi Jianlian | 85 | Two-Way |
| Yinka Dare | 85 | Two-Way |
| Yuki Kawamura | 85 | Two-Way |
| Yuta Tabuse | 85 | Two-Way |
| Yuta Watanabe | 85 | Two-Way |
| Yves Pons | 85 | Two-Way |
| Yvon Joseph | 85 | Two-Way |
| Zach Edey | 85 | Two-Way |
| Zan Tabak | 85 | Two-Way |
| Zarko Cabarkapa | 85 | Two-Way |
| Zarko Paspalj | 85 | Two-Way |
| Zaza Pachulia | 85 | Two-Way |
| Zeljko Rebraca | 85 | Two-Way |
| Zhou Qi | 85 | Two-Way |
| Zoran Dragic | 85 | Two-Way |
| Zoran Planinic | 85 | Two-Way |
| Zydrunas Ilgauskas | 85 | Two-Way |
| Ajay Mitchell | 60 | Deep Bench |
| Alex Sarr | 60 | Deep Bench |
| Andrew Nembhard | 60 | Deep Bench |
| Arvydas Sabonis | 60 | Deep Bench |
| Bennedict Mathurin | 60 | Deep Bench |
| Bilal Coulibaly | 60 | Deep Bench |
| Bogdan Bogdanović | 60 | Deep Bench |
| Bojan Bogdanovic | 60 | Deep Bench |
| Buddy Hield | 60 | Deep Bench |
| Carlos Boozer | 60 | Deep Bench |
| Clint Capela | 60 | Deep Bench |
| Danilo Gallinari | 60 | Deep Bench |
| Deandre Ayton | 60 | Deep Bench |
| Dennis Schröder | 60 | Deep Bench |
| Dillon Brooks | 60 | Deep Bench |
| Drazen Petrovic | 60 | Deep Bench |
| Dyson Daniels | 60 | Deep Bench |
| Franz Wagner | 60 | Deep Bench |
| Goran Dragic | 60 | Deep Bench |
| Gui Santos | 60 | Deep Bench |
| Ivica Zubac | 60 | Deep Bench |
| Jakob Poeltl | 60 | Deep Bench |
| Jock Landale | 60 | Deep Bench |
| Jonas Valanciunas | 60 | Deep Bench |
| Jonathan Kuminga | 60 | Deep Bench |
| Josh Giddey | 60 | Deep Bench |
| Josh Green | 60 | Deep Bench |
| Jusuf Nurkić | 60 | Deep Bench |
| Kristaps Porziņģis | 60 | Deep Bench |
| Kyshawn George | 60 | Deep Bench |
| Luguentz Dort | 60 | Deep Bench |
| Luol Deng | 60 | Deep Bench |
| Manu Ginobili | 60 | Deep Bench |
| Marc Gasol | 60 | Deep Bench |
| Maxime Raynaud | 60 | Deep Bench |
| Moritz Wagner | 60 | Deep Bench |
| Moussa Diabaté | 60 | Deep Bench |
| Neemias Queta | 60 | Deep Bench |
| Nick Richards | 60 | Deep Bench |
| Nickeil Alexander-Walker | 60 | Deep Bench |
| Nikola Jović | 60 | Deep Bench |
| OG Anunoby | 60 | Deep Bench |
| Peja Stojakovic | 60 | Deep Bench |
| Pelle Larsson | 60 | Deep Bench |
| Precious Achiuwa | 60 | Deep Bench |
| Reggie Jackson | 60 | Deep Bench |
| RJ Barrett | 60 | Deep Bench |
| Rui Hachimura | 60 | Deep Bench |
| Santi Aldama | 60 | Deep Bench |
| Sarunas Marciulionis | 60 | Deep Bench |
| Shaedon Sharpe | 60 | Deep Bench |
| Simone Fontecchio | 60 | Deep Bench |
| Steven Adams | 60 | Deep Bench |
| Svi Mykhailiuk | 60 | Deep Bench |
| Toni Kukoc | 60 | Deep Bench |
| Toumani Camara | 60 | Deep Bench |
| Tristan da Silva | 60 | Deep Bench |
| Vít Krejčí | 60 | Deep Bench |
| VJ Edgecombe | 60 | Deep Bench |
| Vlade Divac | 60 | Deep Bench |
| Will Riley | 60 | Deep Bench |
| Yves Missi | 60 | Deep Bench |
| Zaccharie Risacher | 60 | Deep Bench |
| Al Horford | 30 | Rotation |
| Alperen Sengun | 30 | Rotation |
| Andrew Wiggins | 30 | Rotation |
| Ben Simmons | 30 | Rotation |
| Deni Avdija | 30 | Rotation |
| Dikembe Mutombo | 30 | Rotation |
| Dominique Wilkins | 30 | Rotation |
| Jamal Murray | 30 | Rotation |
| Lauri Markkanen | 30 | Rotation |
| Nikola Vučević | 30 | Rotation |
| Patrick Ewing | 30 | Rotation |
| Pau Gasol | 30 | Rotation |
| Tony Parker | 30 | Rotation |
| Yao Ming | 30 | Rotation |
| Dirk Nowitzki | 10 | Layup |
| Giannis Antetokounmpo | 10 | Layup |
| Hakeem Olajuwon | 10 | Layup |
| Joel Embiid | 10 | Layup |
| Kyrie Irving | 10 | Layup |
| Luka Dončić | 10 | Layup |
| Nikola Jokić | 10 | Layup |
| Pascal Siakam | 10 | Layup |
| Rudy Gobert | 10 | Layup |
| Shai Gilgeous-Alexander | 10 | Layup |
| Steve Nash | 10 | Layup |
| Tim Duncan | 10 | Layup |
| Victor Wembanyama | 10 | Layup |
No matches. Try a different name or clear the filters.