Salles ayant accueilli une équipe NBA ou BAA
Donnez un nom porté par la salle à domicile d’une équipe NBA ou BAA. Plusieurs noms de sponsors peuvent compter, comme Staples Center et Crypto.com Arena. Répondez avec le nom de la salle.
S’entraîner sur cette question ↗Score archivé Archive historique : du 27 au 31 octobre 2026. Les points correspondent à ces questions et dates précises ; ce ne sont pas les réponses du jour.
163 / 163 Réponses
| Réponse | Points | Palier |
|---|---|---|
| San Jose ArenaGolden State utilisait cette salle à domicile en 1996–97. | 100 | Buzzer Beater |
| Tacoma DomeSeattle utilisait cette salle à domicile en 1994–95. | 100 | Buzzer Beater |
| Alexander Memorial Coliseum | 85 | Two-Way |
| Amalie Arena | 85 | Two-Way |
| Anderson High School Wigwam | 85 | Two-Way |
| Baltimore Civic Center | 85 | Two-Way |
| Baltimore Coliseum | 85 | Two-Way |
| Buffalo Memorial Auditorium | 85 | Two-Way |
| Chicago Coliseum | 85 | Two-Way |
| Cleveland Arena | 85 | Two-Way |
| CoreStates Center | 85 | Two-Way |
| CoreStates Spectrum | 85 | Two-Way |
| Cow Palace | 85 | Two-Way |
| Denver Auditorium Arena | 85 | Two-Way |
| Detroit Olympia | 85 | Two-Way |
| Duquesne Gardens | 85 | Two-Way |
| Edgerton Park Arena | 85 | Two-Way |
| FTX Arena | 85 | Two-Way |
| Georgia Dome | 85 | Two-Way |
| Great Western Forum | 85 | Two-Way |
| Hinkle Fieldhouse | 85 | Two-Way |
| Hofheinz Pavilion | 85 | Two-Way |
| Hubert H. Humphrey Metrodome | 85 | Two-Way |
| International Amphitheatre | 85 | Two-Way |
| Kemper Arena | 85 | Two-Way |
| Louisiana Superdome | 85 | Two-Way |
| Maple Leaf Gardens | 85 | Two-Way |
| McElroy Auditorium | 85 | Two-Way |
| Miami Arena | 85 | Two-Way |
| Milwaukee Arena | 85 | Two-Way |
| Minneapolis Armory | 85 | Two-Way |
| Minneapolis Auditorium | 85 | Two-Way |
| Municipal Auditorium | 85 | Two-Way |
| Nassau Veterans Memorial Coliseum | 85 | Two-Way |
| North Side High School Gym | 85 | Two-Way |
| Oakland Arena | 85 | Two-Way |
| Oklahoma City Arena | 85 | Two-Way |
| Orlando Arena | 85 | Two-Way |
| Philadelphia Arena | 85 | Two-Way |
| Phoenix Suns Arena | 85 | Two-Way |
| Pontiac Silverdome | 85 | Two-Way |
| Prudential Center | 85 | Two-Way |
| Rhode Island Auditorium | 85 | Two-Way |
| Rochester Community War Memorial | 85 | Two-Way |
| Rutgers Athletic Center | 85 | Two-Way |
| San Diego Sports Arena | 85 | Two-Way |
| San Francisco Civic Auditorium | 85 | Two-Way |
| Sheboygan Municipal Auditorium and Armory | 85 | Two-Way |
| SkyDome | 85 | Two-Way |
| St. Louis Arena | 85 | Two-Way |
| State Fair Coliseum | 85 | Two-Way |
| Uline Arena | 85 | Two-Way |
| US Airways Arena | 85 | Two-Way |
| USAir Arena | 85 | Two-Way |
| Vivint Arena | 85 | Two-Way |
| War Memorial Coliseum | 85 | Two-Way |
| Wharton Field House | 85 | Two-Way |
| Amway Arena | 60 | Deep Bench |
| Arizona Veterans Memorial Coliseum | 60 | Deep Bench |
| BMO Harris Bradley Center | 60 | Deep Bench |
| Brendan Byrne Arena | 60 | Deep Bench |
| Capital Centre | 60 | Deep Bench |
| Charlotte Bobcats Arena | 60 | Deep Bench |
| Chicago Stadium | 60 | Deep Bench |
| Cincinnati Gardens | 60 | Deep Bench |
| Cobo Arena | 60 | Deep Bench |
| Coliseum at Richfield | 60 | Deep Bench |
| Compaq Center | 60 | Deep Bench |
| Convention Hall | 60 | Deep Bench |
| FedExForum | 60 | Deep Bench |
| First Union Center | 60 | Deep Bench |
| Footprint Center | 60 | Deep Bench |
| Ford Center | 60 | Deep Bench |
| General Motors Place | 60 | Deep Bench |
| HemisFair Arena | 60 | Deep Bench |
| Intuit Dome | 60 | Deep Bench |
| Izod Center | 60 | Deep Bench |
| Kiel Auditorium | 60 | Deep Bench |
| Los Angeles Memorial Sports Arena | 60 | Deep Bench |
| Market Square Arena | 60 | Deep Bench |
| McNichols Sports Arena | 60 | Deep Bench |
| MECCA Arena | 60 | Deep Bench |
| Memorial Coliseum | 60 | Deep Bench |
| Mortgage Matchup Center | 60 | Deep Bench |
| Oakland-Alameda County Coliseum Arena | 60 | Deep Bench |
| Omni Coliseum | 60 | Deep Bench |
| Onondaga War Memorial | 60 | Deep Bench |
| Power Balance Pavilion | 60 | Deep Bench |
| Pyramid Arena | 60 | Deep Bench |
| Rocket Arena | 60 | Deep Bench |
| Rocket Mortgage Fieldhouse | 60 | Deep Bench |
| Salt Palace | 60 | Deep Bench |
| SBC Center | 60 | Deep Bench |
| Seattle Center Coliseum | 60 | Deep Bench |
| Sleep Train Arena | 60 | Deep Bench |
| Talking Stick Resort Arena | 60 | Deep Bench |
| TD Banknorth Garden | 60 | Deep Bench |
| TD Waterhouse Centre | 60 | Deep Bench |
| The Arena in Oakland | 60 | Deep Bench |
| The Forum | 60 | Deep Bench |
| The Spectrum | 60 | Deep Bench |
| The Summit | 60 | Deep Bench |
| Vivint Smart Home Arena | 60 | Deep Bench |
| Wachovia Center | 60 | Deep Bench |
| Xfinity Mobile Arena | 60 | Deep Bench |
| Air Canada Centre | 30 | Rotation |
| Alamodome | 30 | Rotation |
| America West Arena | 30 | Rotation |
| AmericanAirlines Arena | 30 | Rotation |
| Amway Center | 30 | Rotation |
| AT&T Center | 30 | Rotation |
| Ball Arena | 30 | Rotation |
| Bankers Life Fieldhouse | 30 | Rotation |
| Boston Garden | 30 | Rotation |
| Charlotte Coliseum | 30 | Rotation |
| Chase Center | 30 | Rotation |
| Chesapeake Energy Arena | 30 | Rotation |
| Conseco Fieldhouse | 30 | Rotation |
| Continental Airlines Arena | 30 | Rotation |
| EnergySolutions Arena | 30 | Rotation |
| FedEx Forum | 30 | Rotation |
| FleetCenter | 30 | Rotation |
| Frost Bank Center | 30 | Rotation |
| Gainbridge Fieldhouse | 30 | Rotation |
| Gund Arena | 30 | Rotation |
| Kaseya Center | 30 | Rotation |
| KeyArena at Seattle Center | 30 | Rotation |
| Kia Center | 30 | Rotation |
| MCI Center | 30 | Rotation |
| New Orleans Arena | 30 | Rotation |
| Oracle Arena | 30 | Rotation |
| Paycom Center | 30 | Rotation |
| Pepsi Center | 30 | Rotation |
| Philips Arena | 30 | Rotation |
| Quicken Loans Arena | 30 | Rotation |
| Reunion Arena | 30 | Rotation |
| Rose Garden Arena | 30 | Rotation |
| Scotiabank Arena | 30 | Rotation |
| State Farm Arena | 30 | Rotation |
| Time Warner Cable Arena | 30 | Rotation |
| US Airways Center | 30 | Rotation |
| Verizon Center | 30 | Rotation |
| Wells Fargo Center | 30 | Rotation |
| Bradley Center | 15 | Too Cute |
| Crypto.com Arena | 15 | Too Cute |
| Fiserv Forum | 15 | Too Cute |
| American Airlines Center | 10 | Layup |
| ARCO Arena | 10 | Layup |
| Barclays Center | 10 | Layup |
| Capital One Arena | 10 | Layup |
| Delta Center | 10 | Layup |
| Golden 1 Center | 10 | Layup |
| Little Caesars Arena | 10 | Layup |
| Madison Square Garden | 10 | Layup |
| Moda Center | 10 | Layup |
| Smoothie King Center | 10 | Layup |
| Spectrum Center | 10 | Layup |
| STAPLES Center | 10 | Layup |
| Target Center | 10 | Layup |
| TD Garden | 10 | Layup |
| The Palace of Auburn Hills | 10 | Layup |
| Toyota Center | 10 | Layup |
| United Center | 10 | Layup |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.