Joueurs aux initiales identiques
Le prénom et le nom de famille doivent commencer par la même lettre. Le vivier archivé vient de la liste historique de tous les joueurs NBA.
S’entraîner sur cette question ↗Score archivé Archive historique : du 27 au 31 octobre 2026. Les points correspondent à ces questions et dates précises ; ce ne sont pas les réponses du jour.
305 / 305 Réponses
| Réponse | Points | Palier |
|---|---|---|
| Hersey HawkinsHersey et Hawkins commencent tous deux par H. | 100 | Buzzer Beater |
| Al-Farouq Aminu | 85 | Two-Way |
| Alaa Abdelnaby | 85 | Two-Way |
| Alan Anderson | 85 | Two-Way |
| Alex Abrines | 85 | Two-Way |
| Alex Acker | 85 | Two-Way |
| Alex Antetokounmpo | 85 | Two-Way |
| Alexis Ajinca | 85 | Two-Way |
| Alvan Adams | 85 | Two-Way |
| Anthony Avent | 85 | Two-Way |
| Antonio Anderson | 85 | Two-Way |
| Ashraf Amaya | 85 | Two-Way |
| Ben Bentil | 85 | Two-Way |
| Benoit Benjamin | 85 | Two-Way |
| Bill Bolger | 85 | Two-Way |
| Bill Bridges | 85 | Two-Way |
| Bill Buntin | 85 | Two-Way |
| Bismack Biyombo | 85 | Two-Way |
| Bob Bigelow | 85 | Two-Way |
| Bob Boozer | 85 | Two-Way |
| Bob Brannum | 85 | Two-Way |
| Bob Brown | 85 | Two-Way |
| Bob Burrow | 85 | Two-Way |
| Bobby Brown | 85 | Two-Way |
| Bol Bol | 85 | Two-Way |
| Brad Branson | 85 | Two-Way |
| Brandon Bass | 85 | Two-Way |
| Brandon Boston | 85 | Two-Way |
| Brent Barry | 85 | Two-Way |
| Brian Bowen II | 85 | Two-Way |
| Brooks Barnhizer | 85 | Two-Way |
| Bruce Bowen | 85 | Two-Way |
| Bucky Bockhorn | 85 | Two-Way |
| Buddy Boeheim | 85 | Two-Way |
| Butch Beard | 85 | Two-Way |
| Byron Beck | 85 | Two-Way |
| Cal Christensen | 85 | Two-Way |
| Calbert Cheaney | 85 | Two-Way |
| Cam Christie | 85 | Two-Way |
| Cameron Carr | 85 | Two-Way |
| Carlos Clark | 85 | Two-Way |
| Carson Cooper | 85 | Two-Way |
| Cedric Ceballos | 85 | Two-Way |
| Chance Comanche | 85 | Two-Way |
| Charles Claxton | 85 | Two-Way |
| Charles Cooke | 85 | Two-Way |
| Charlie Criss | 85 | Two-Way |
| Chet Carlisle | 85 | Two-Way |
| Chink Crossin | 85 | Two-Way |
| Chris Carr | 85 | Two-Way |
| Chris Cenac Jr. | 85 | Two-Way |
| Chris Childs | 85 | Two-Way |
| Chris Chiozza | 85 | Two-Way |
| Chris Clemons | 85 | Two-Way |
| Chris Copeland | 85 | Two-Way |
| Chris Corchiani | 85 | Two-Way |
| Chris Crawford | 85 | Two-Way |
| Chubby Cox | 85 | Two-Way |
| Chuck Connors | 85 | Two-Way |
| Colin Castleton | 85 | Two-Way |
| Corey Crowder | 85 | Two-Way |
| Corky Calhoun | 85 | Two-Way |
| Cornelius Cash | 85 | Two-Way |
| Cory Carr | 85 | Two-Way |
| Coty Clarke | 85 | Two-Way |
| Dale Davis | 85 | Two-Way |
| Damyean Dotson | 85 | Two-Way |
| Dan Dickau | 85 | Two-Way |
| Danny Doyle | 85 | Two-Way |
| Darius Days | 85 | Two-Way |
| Darren Daye | 85 | Two-Way |
| Darryl Dawkins | 85 | Two-Way |
| Dave Deutsch | 85 | Two-Way |
| David Duke Jr. | 85 | Two-Way |
| Dell Demps | 85 | Two-Way |
| Dennis DuVal | 85 | Two-Way |
| Derrek Dickey | 85 | Two-Way |
| Derrick Dial | 85 | Two-Way |
| DeSagana Diop | 85 | Two-Way |
| Devin Durrant | 85 | Two-Way |
| Devon Dotson | 85 | Two-Way |
| Dewayne Dedmon | 85 | Two-Way |
| Dexter Dennis | 85 | Two-Way |
| Deyonta Davis | 85 | Two-Way |
| Dick Dickey | 85 | Two-Way |
| Dick Duckett | 85 | Two-Way |
| Duje Dukan | 85 | Two-Way |
| Dwight Davis | 85 | Two-Way |
| Earl Evans | 85 | Two-Way |
| Ed Earle | 85 | Two-Way |
| Evan Eschmeyer | 85 | Two-Way |
| Frank Fucarino | 85 | Two-Way |
| Fred Foster | 85 | Two-Way |
| Frido Frey | 85 | Two-Way |
| Gary Garland | 85 | Two-Way |
| Gary Grant | 85 | Two-Way |
| Gary Gray | 85 | Two-Way |
| Gary Gregor | 85 | Two-Way |
| Gene Gallette | 85 | Two-Way |
| Gene Guarilia | 85 | Two-Way |
| George Glamack | 85 | Two-Way |
| Georgi Glouchkov | 85 | Two-Way |
| Gerald Glass | 85 | Two-Way |
| Glen Gondrezick | 85 | Two-Way |
| Gordan Giricek | 85 | Two-Way |
| Gorham Getchell | 85 | Two-Way |
| Grant Gondrezick | 85 | Two-Way |
| Greg Graham | 85 | Two-Way |
| Greg Grant | 85 | Two-Way |
| Greg Griffin | 85 | Two-Way |
| Gus Gerard | 85 | Two-Way |
| Hamed Haddadi | 85 | Two-Way |
| Happy Hairston | 85 | Two-Way |
| Haywood Highsmith | 85 | Two-Way |
| Herm Hedderick | 85 | Two-Way |
| JaJuan Johnson | 85 | Two-Way |
| Jake Jones | 85 | Two-Way |
| Jalen Jones | 85 | Two-Way |
| James Jones | 85 | Two-Way |
| Jared Jeffries | 85 | Two-Way |
| Jaren Jackson | 85 | Two-Way |
| Jeff Judkins | 85 | Two-Way |
| Jemerrio Jones | 85 | Two-Way |
| Jermaine Jackson | 85 | Two-Way |
| Jerome James | 85 | Two-Way |
| Jerome Jordan | 85 | Two-Way |
| Jim Johnstone | 85 | Two-Way |
| Jimmy Jones | 85 | Two-Way |
| Jo Jo English | 85 | Two-Way |
| John Janisch | 85 | Two-Way |
| John Jenkins | 85 | Two-Way |
| John Johnson | 85 | Two-Way |
| Johnny Jones | 85 | Two-Way |
| Johnny Jorgensen | 85 | Two-Way |
| Johnny Juzang | 85 | Two-Way |
| Jonas Jerebko | 85 | Two-Way |
| Josh Jackson | 85 | Two-Way |
| Joshua Jefferson | 85 | Two-Way |
| Jumaine Jones | 85 | Two-Way |
| Justin Jackson | 85 | Two-Way |
| Justin James | 85 | Two-Way |
| Ken Keller | 85 | Two-Way |
| Kerry Kittles | 85 | Two-Way |
| Kevin Kunnert | 85 | Two-Way |
| Kosta Koufos | 85 | Two-Way |
| Kylor Kelley | 85 | Two-Way |
| Lawson Lovering | 85 | Two-Way |
| Lewis Lloyd | 85 | Two-Way |
| Luc Longley | 85 | Two-Way |
| Mac McClung | 85 | Two-Way |
| Mal McMullen | 85 | Two-Way |
| Malcolm Mackey | 85 | Two-Way |
| Malcolm Miller | 85 | Two-Way |
| Mangok Mathiang | 85 | Two-Way |
| Mark Macon | 85 | Two-Way |
| Mark Madsen | 85 | Two-Way |
| Mark McNamara | 85 | Two-Way |
| Mark Minor | 85 | Two-Way |
| Marko Milic | 85 | Two-Way |
| Marlon Maxey | 85 | Two-Way |
| Martin Muursepp | 85 | Two-Way |
| Matt Maloney | 85 | Two-Way |
| Matt Mazza | 85 | Two-Way |
| Matt Mooney | 85 | Two-Way |
| Maurice Martin | 85 | Two-Way |
| Max Morris | 85 | Two-Way |
| Mccoy McLemore | 85 | Two-Way |
| Mel McCants | 85 | Two-Way |
| Mel McGaha | 85 | Two-Way |
| Michael McDonald | 85 | Two-Way |
| Mike Macaluso | 85 | Two-Way |
| Mike McCarron | 85 | Two-Way |
| Mike McGee | 85 | Two-Way |
| Mike Mitchell | 85 | Two-Way |
| Mike Morrison | 85 | Two-Way |
| Mike Muscala | 85 | Two-Way |
| Mikki Moore | 85 | Two-Way |
| Mitch McGary | 85 | Two-Way |
| Mo Mahoney | 85 | Two-Way |
| Monk Meineke | 85 | Two-Way |
| Murray Mitchell | 85 | Two-Way |
| Mychal Mulder | 85 | Two-Way |
| Nemanja Nedovic | 85 | Two-Way |
| Nerlens Noel | 85 | Two-Way |
| Norm Nixon | 85 | Two-Way |
| Olumide Oyedeji | 85 | Two-Way |
| Otega Oweh | 85 | Two-Way |
| Pablo Prigioni | 85 | Two-Way |
| Patrick Patterson | 85 | Two-Way |
| Paul Pressey | 85 | Two-Way |
| Pavel Podkolzin | 85 | Two-Way |
| Phil Pressey | 85 | Two-Way |
| Ramon Rivas | 85 | Two-Way |
| Ray Radziszewski | 85 | Two-Way |
| Ray Ragelis | 85 | Two-Way |
| Ray Ramsey | 85 | Two-Way |
| Red Rocha | 85 | Two-Way |
| Rich Rinaldi | 85 | Two-Way |
| Richard Rellford | 85 | Two-Way |
| Richie Regan | 85 | Two-Way |
| Rick Roberson | 85 | Two-Way |
| Rick Robey | 85 | Two-Way |
| Rob Rose | 85 | Two-Way |
| Robert Reid | 85 | Two-Way |
| Rodney Rogers | 85 | Two-Way |
| Rodrick Rhodes | 85 | Two-Way |
| Ron Reed | 85 | Two-Way |
| Ron Riley | 85 | Two-Way |
| Ron Rowan | 85 | Two-Way |
| Roy Rogers | 85 | Two-Way |
| Rumeal Robinson | 85 | Two-Way |
| Ryan Reid | 85 | Two-Way |
| Ryan Robertson | 85 | Two-Way |
| Salim Stoudamire | 85 | Two-Way |
| Sam Sibert | 85 | Two-Way |
| Sam Smith | 85 | Two-Way |
| Sam Stith | 85 | Two-Way |
| Samardo Samuels | 85 | Two-Way |
| Scott Sims | 85 | Two-Way |
| Scott Skiles | 85 | Two-Way |
| Sean Singletary | 85 | Two-Way |
| Shawnelle Scott | 85 | Two-Way |
| Shea Seals | 85 | Two-Way |
| Soumaila Samake | 85 | Two-Way |
| Stan Stutz | 85 | Two-Way |
| Steve Scheffler | 85 | Two-Way |
| Steve Sheppard | 85 | Two-Way |
| Steve Stipanovich | 85 | Two-Way |
| Steven Smith | 85 | Two-Way |
| Stevin Smith | 85 | Two-Way |
| Stromile Swift | 85 | Two-Way |
| Terry Taylor | 85 | Two-Way |
| Terry Teagle | 85 | Two-Way |
| Terry Thomas | 85 | Two-Way |
| Terry Tyler | 85 | Two-Way |
| Tim Thomas | 85 | Two-Way |
| Tom Thacker | 85 | Two-Way |
| Tom Tolbert | 85 | Two-Way |
| Trent Tucker | 85 | Two-Way |
| Trey Thompkins | 85 | Two-Way |
| Tyrell Terry | 85 | Two-Way |
| Tyrus Thomas | 85 | Two-Way |
| Tyshawn Taylor | 85 | Two-Way |
| Virgil Vaughn | 85 | Two-Way |
| Wah Wah Jones | 85 | Two-Way |
| Wally Walker | 85 | Two-Way |
| Walt Wesley | 85 | Two-Way |
| Walt Williams | 85 | Two-Way |
| Ward Williams | 85 | Two-Way |
| Willie Warren | 85 | Two-Way |
| Willie White | 85 | Two-Way |
| Willie Williams | 85 | Two-Way |
| Willie Wise | 85 | Two-Way |
| Wilson Washington | 85 | Two-Way |
| Win Wilfong | 85 | Two-Way |
| Zeke Zawoluk | 85 | Two-Way |
| Al Attles | 60 | Deep Bench |
| Arron Afflalo | 60 | Deep Bench |
| Bill Bradley | 60 | Deep Bench |
| Bogdan Bogdanović | 60 | Deep Bench |
| Bojan Bogdanovic | 60 | Deep Bench |
| Brayden Burries | 60 | Deep Bench |
| Bruce Brown | 60 | Deep Bench |
| Cedric Coward | 60 | Deep Bench |
| Chuck Cooper | 60 | Deep Bench |
| Clint Capela | 60 | Deep Bench |
| Dyson Daniels | 60 | Deep Bench |
| Gerald Green | 60 | Deep Bench |
| Jaime Jaquez Jr. | 60 | Deep Bench |
| James Johnson | 60 | Deep Bench |
| Jarrett Jack | 60 | Deep Bench |
| Jim Jackson | 60 | Deep Bench |
| Kevin Knox II | 60 | Deep Bench |
| Kyle Korver | 60 | Deep Bench |
| Marcus Morris Sr. | 60 | Deep Bench |
| Markieff Morris | 60 | Deep Bench |
| Mike Miller | 60 | Deep Bench |
| Miles McBride | 60 | Deep Bench |
| Monte Morris | 60 | Deep Bench |
| Moses Moody | 60 | Deep Bench |
| Rajon Rondo | 60 | Deep Bench |
| Rayan Rupert | 60 | Deep Bench |
| Ricky Rubio | 60 | Deep Bench |
| Steve Smith | 60 | Deep Bench |
| Tristan Thompson | 60 | Deep Bench |
| Dave DeBusschere | 30 | Rotation |
| Donte DiVincenzo | 30 | Rotation |
| Gail Goodrich | 30 | Rotation |
| Jo Jo White | 30 | Rotation |
| Joe Johnson | 30 | Rotation |
| Kon Knueppel | 30 | Rotation |
| Kyle Kuzma | 30 | Rotation |
| Malik Monk | 30 | Rotation |
| Onyeka Okongwu | 30 | Rotation |
| Payton Pritchard | 30 | Rotation |
| Ryan Rollins | 30 | Rotation |
| Shaedon Sharpe | 30 | Rotation |
| Bradley Beal | 10 | Layup |
| Cade Cunningham | 10 | Layup |
| DeMar DeRozan | 10 | Layup |
| George Gervin | 10 | Layup |
| Jalen Johnson | 10 | Layup |
| Jaren Jackson Jr. | 10 | Layup |
| Moses Malone | 10 | Layup |
| Paul Pierce | 10 | Layup |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.