Joueurs connus pour un crâne chauve ou rasé
Le jeu original sélectionne manuellement des joueurs connus pour un crâne chauve ou rasé pendant leur carrière NBA. C’est une catégorie d’apparence, pas un seuil statistique.
S’entraîner sur cette question ↗Score archivé Archive historique : du 27 au 31 octobre 2026. Les points correspondent à ces questions et dates précises ; ce ne sont pas les réponses du jour.
132 / 132 Réponses
| Réponse | Points | Palier |
|---|---|---|
| Brian CardinalL’archive inclut Cardinal parmi les joueurs chauves ou au crâne rasé. | 100 | Buzzer Beater |
| Andre Miller | 85 | Two-Way |
| Anthony Mason | 85 | Two-Way |
| Antoine Carr | 85 | Two-Way |
| Aron Baynes | 85 | Two-Way |
| Avery Johnson | 85 | Two-Way |
| Bill Cartwright | 85 | Two-Way |
| Bill Wennington | 85 | Two-Way |
| Brian Shaw | 85 | Two-Way |
| Bruce Bowen | 85 | Two-Way |
| Bryon Russell | 85 | Two-Way |
| Carlos Arroyo | 85 | Two-Way |
| Charles Oakley | 85 | Two-Way |
| Charlie Villanueva | 85 | Two-Way |
| Chris Childs | 85 | Two-Way |
| Clifford Robinson | 85 | Two-Way |
| Damien Wilkins | 85 | Two-Way |
| Danny Ainge | 85 | Two-Way |
| Dell Curry | 85 | Two-Way |
| Derek Fisher | 85 | Two-Way |
| Doc Rivers | 85 | Two-Way |
| Eddie House | 85 | Two-Way |
| Elden Campbell | 85 | Two-Way |
| Ersan Ilyasova | 85 | Two-Way |
| Ervin Johnson | 85 | Two-Way |
| Fabricio Oberto | 85 | Two-Way |
| Glen Davis | 85 | Two-Way |
| Horace Grant | 85 | Two-Way |
| Jae Crowder | 85 | Two-Way |
| James Posey | 85 | Two-Way |
| Jason Williams | 85 | Two-Way |
| Jeff Hornacek | 85 | Two-Way |
| Jevon Carter | 85 | Two-Way |
| Joe Ingles | 85 | Two-Way |
| John Starks | 85 | Two-Way |
| Jordan McLaughlin | 85 | Two-Way |
| Jordan Walsh | 85 | Two-Way |
| Kendrick Perkins | 85 | Two-Way |
| Kenny Smith | 85 | Two-Way |
| Kenyon Martin | 85 | Two-Way |
| Kurt Thomas | 85 | Two-Way |
| Lamar Odom | 85 | Two-Way |
| Marcin Gortat | 85 | Two-Way |
| Marcus Camby | 85 | Two-Way |
| Mario Elie | 85 | Two-Way |
| Matt Barnes | 85 | Two-Way |
| Matt Harpring | 85 | Two-Way |
| Mehmet Okur | 85 | Two-Way |
| Michael Finley | 85 | Two-Way |
| Michael Ruffin | 85 | Two-Way |
| Mike Bibby | 85 | Two-Way |
| Mike Gminski | 85 | Two-Way |
| Nate McMillan | 85 | Two-Way |
| Nenad Krstic | 85 | Two-Way |
| Nick Van Exel | 85 | Two-Way |
| P.J. Brown | 85 | Two-Way |
| P.J. Tucker | 85 | Two-Way |
| Patrick Beverley | 85 | Two-Way |
| Pero Antic | 85 | Two-Way |
| Popeye Jones | 85 | Two-Way |
| Quentin Richardson | 85 | Two-Way |
| Raja Bell | 85 | Two-Way |
| Robert Horry | 85 | Two-Way |
| Rodney Rogers | 85 | Two-Way |
| Ron Harper | 85 | Two-Way |
| Ryan Hollins | 85 | Two-Way |
| Sam Cassell | 85 | Two-Way |
| Shane Battier | 85 | Two-Way |
| Shaun Livingston | 85 | Two-Way |
| Steve Smith | 85 | Two-Way |
| Taj Gibson | 85 | Two-Way |
| Terry Porter | 85 | Two-Way |
| Thabo Sefolosha | 85 | Two-Way |
| Tree Rollins | 85 | Two-Way |
| Tyrone Hill | 85 | Two-Way |
| Udonis Haslem | 85 | Two-Way |
| Vernon Maxwell | 85 | Two-Way |
| World B. Free | 85 | Two-Way |
| Xavier McDaniel | 85 | Two-Way |
| Xavier Tillman | 85 | Two-Way |
| Zaza Pachulia | 85 | Two-Way |
| Zydrunas Ilgauskas | 85 | Two-Way |
| Alex Caruso | 60 | Deep Bench |
| Antawn Jamison | 60 | Deep Bench |
| Carlos Boozer | 60 | Deep Bench |
| Deron Williams | 60 | Deep Bench |
| Derrick White | 60 | Deep Bench |
| Eric Bledsoe | 60 | Deep Bench |
| Evan Fournier | 60 | Deep Bench |
| Jason Terry | 60 | Deep Bench |
| Jermaine O'Neal | 60 | Deep Bench |
| Jerry Stackhouse | 60 | Deep Bench |
| Keldon Johnson | 60 | Deep Bench |
| Kemba Walker | 60 | Deep Bench |
| Manu Ginobili | 60 | Deep Bench |
| Metta World Peace | 60 | Deep Bench |
| Michael Redd | 60 | Deep Bench |
| Nate Thurmond | 60 | Deep Bench |
| Nicolas Batum | 60 | Deep Bench |
| Paul Millsap | 60 | Deep Bench |
| Peja Stojakovic | 60 | Deep Bench |
| Rasheed Wallace | 60 | Deep Bench |
| Richard Hamilton | 60 | Deep Bench |
| Richard Jefferson | 60 | Deep Bench |
| Toni Kukoc | 60 | Deep Bench |
| Tyson Chandler | 60 | Deep Bench |
| Alonzo Mourning | 30 | Rotation |
| Amar'e Stoudemire | 30 | Rotation |
| Chauncey Billups | 30 | Rotation |
| Chris Webber | 30 | Rotation |
| Clyde Drexler | 30 | Rotation |
| Dikembe Mutombo | 30 | Rotation |
| Gary Payton | 30 | Rotation |
| Jason Kidd | 30 | Rotation |
| Paul Pierce | 30 | Rotation |
| Ray Allen | 30 | Rotation |
| Reggie Miller | 30 | Rotation |
| Scottie Pippen | 30 | Rotation |
| Tim Hardaway | 30 | Rotation |
| Tony Parker | 30 | Rotation |
| Vince Carter | 30 | Rotation |
| Charles Barkley | 10 | Layup |
| Chris Paul | 10 | Layup |
| Dwight Howard | 10 | Layup |
| Dwyane Wade | 10 | Layup |
| Kareem Abdul-Jabbar | 10 | Layup |
| Karl Malone | 10 | Layup |
| Kevin Garnett | 10 | Layup |
| Kobe Bryant | 10 | Layup |
| Michael Jordan | 10 | Layup |
| Shaquille O'Neal | 10 | Layup |
| Victor Wembanyama | 10 | Layup |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.