Au moins 1 000 matchs en carrière
Le joueur doit atteindre au moins 1 000 matchs de saison régulière dans les données jusqu’à 2025–26. Les matchs de playoffs ne s’ajoutent pas.
S’entraîner sur cette question ↗Score archivé Archive historique : du 27 au 31 octobre 2026. Les points correspondent à ces questions et dates précises ; ce ne sont pas les réponses du jour.
156 / 156 Réponses
| Réponse | Points | Palier |
|---|---|---|
| Glen Rice1 000 matchs de saison régulière en carrière. | 100 | Buzzer Beater |
| Grant Hill1 026 matchs de saison régulière en carrière. | 100 | Buzzer Beater |
| A.C. Green | 85 | Two-Way |
| Andre Miller | 85 | Two-Way |
| Antonio McDyess | 85 | Two-Way |
| Avery Johnson | 85 | Two-Way |
| Bill Laimbeer | 85 | Two-Way |
| Boris Diaw | 85 | Two-Way |
| Buck Williams | 85 | Two-Way |
| Byron Scott | 85 | Two-Way |
| Caldwell Jones | 85 | Two-Way |
| Charles Oakley | 85 | Two-Way |
| Clifford Robinson | 85 | Two-Way |
| Dale Davis | 85 | Two-Way |
| Dale Ellis | 85 | Two-Way |
| Danny Ainge | 85 | Two-Way |
| Danny Schayes | 85 | Two-Way |
| Dell Curry | 85 | Two-Way |
| Derek Fisher | 85 | Two-Way |
| Derek Harper | 85 | Two-Way |
| Detlef Schrempf | 85 | Two-Way |
| Eddie Johnson | 85 | Two-Way |
| Elden Campbell | 85 | Two-Way |
| Grant Long | 85 | Two-Way |
| Herb Williams | 85 | Two-Way |
| Horace Grant | 85 | Two-Way |
| James Edwards | 85 | Two-Way |
| Jason Terry | 85 | Two-Way |
| Jeff Hornacek | 85 | Two-Way |
| Jerome Kersey | 85 | Two-Way |
| Joe Smith | 85 | Two-Way |
| Johnny Green | 85 | Two-Way |
| Johnny Newman | 85 | Two-Way |
| Juwan Howard | 85 | Two-Way |
| Kevin Willis | 85 | Two-Way |
| Kurt Thomas | 85 | Two-Way |
| Kyle Korver | 85 | Two-Way |
| Leroy Ellis | 85 | Two-Way |
| Mark Jackson | 85 | Two-Way |
| Mark West | 85 | Two-Way |
| Marvin Williams | 85 | Two-Way |
| Michael Cage | 85 | Two-Way |
| Michael Finley | 85 | Two-Way |
| Mike Bibby | 85 | Two-Way |
| Mike Miller | 85 | Two-Way |
| Nazr Mohammed | 85 | Two-Way |
| Nicolas Batum | 85 | Two-Way |
| Olden Polynice | 85 | Two-Way |
| Otis Thorpe | 85 | Two-Way |
| P.J. Brown | 85 | Two-Way |
| Paul Silas | 85 | Two-Way |
| Rashard Lewis | 85 | Two-Way |
| Reggie Theus | 85 | Two-Way |
| Richard Jefferson | 85 | Two-Way |
| Rick Mahorn | 85 | Two-Way |
| Robert Horry | 85 | Two-Way |
| Rod Strickland | 85 | Two-Way |
| Ron Harper | 85 | Two-Way |
| Sam Lacey | 85 | Two-Way |
| Sam Perkins | 85 | Two-Way |
| Stacey Augmon | 85 | Two-Way |
| Taj Gibson | 85 | Two-Way |
| Tayshaun Prince | 85 | Two-Way |
| Terry Porter | 85 | Two-Way |
| Tree Rollins | 85 | Two-Way |
| Trevor Ariza | 85 | Two-Way |
| Tyrone Corbin | 85 | Two-Way |
| Zaza Pachulia | 85 | Two-Way |
| Al Horford | 60 | Deep Bench |
| Alex English | 60 | Deep Bench |
| Andre Iguodala | 60 | Deep Bench |
| Antawn Jamison | 60 | Deep Bench |
| Ben Wallace | 60 | Deep Bench |
| Brook Lopez | 60 | Deep Bench |
| Calvin Murphy | 60 | Deep Bench |
| Chauncey Billups | 60 | Deep Bench |
| Chet Walker | 60 | Deep Bench |
| Clyde Drexler | 60 | Deep Bench |
| David West | 60 | Deep Bench |
| DeAndre Jordan | 60 | Deep Bench |
| Dennis Johnson | 60 | Deep Bench |
| Dikembe Mutombo | 60 | Deep Bench |
| Dominique Wilkins | 60 | Deep Bench |
| Don Nelson | 60 | Deep Bench |
| Elton Brand | 60 | Deep Bench |
| Elvin Hayes | 60 | Deep Bench |
| Gail Goodrich | 60 | Deep Bench |
| Hal Greer | 60 | Deep Bench |
| Harrison Barnes | 60 | Deep Bench |
| Jack Sikma | 60 | Deep Bench |
| Jamal Crawford | 60 | Deep Bench |
| Jeff Green | 60 | Deep Bench |
| Jermaine O'Neal | 60 | Deep Bench |
| Joe Dumars | 60 | Deep Bench |
| Joe Johnson | 60 | Deep Bench |
| Jonas Valanciunas | 60 | Deep Bench |
| Jrue Holiday | 60 | Deep Bench |
| Kyle Lowry | 60 | Deep Bench |
| LaMarcus Aldridge | 60 | Deep Bench |
| Lenny Wilkens | 60 | Deep Bench |
| Lou Williams | 60 | Deep Bench |
| Manu Ginobili | 60 | Deep Bench |
| Maurice Cheeks | 60 | Deep Bench |
| Mike Conley | 60 | Deep Bench |
| Nikola Vučević | 60 | Deep Bench |
| Patrick Ewing | 60 | Deep Bench |
| Pau Gasol | 60 | Deep Bench |
| Paul Millsap | 60 | Deep Bench |
| Rasheed Wallace | 60 | Deep Bench |
| Ray Allen | 60 | Deep Bench |
| Rudy Gay | 60 | Deep Bench |
| Scottie Pippen | 60 | Deep Bench |
| Shawn Kemp | 60 | Deep Bench |
| Shawn Marion | 60 | Deep Bench |
| Terry Cummings | 60 | Deep Bench |
| Thaddeus Young | 60 | Deep Bench |
| Tobias Harris | 60 | Deep Bench |
| Tom Chambers | 60 | Deep Bench |
| Tony Parker | 60 | Deep Bench |
| Tyson Chandler | 60 | Deep Bench |
| Vlade Divac | 60 | Deep Bench |
| Walt Bellamy | 60 | Deep Bench |
| Walter Davis | 60 | Deep Bench |
| Zach Randolph | 60 | Deep Bench |
| Carmelo Anthony | 30 | Rotation |
| Charles Barkley | 30 | Rotation |
| DeMar DeRozan | 30 | Rotation |
| Dwight Howard | 30 | Rotation |
| Dwyane Wade | 30 | Rotation |
| Gary Payton | 30 | Rotation |
| Jason Kidd | 30 | Rotation |
| John Havlicek | 30 | Rotation |
| John Stockton | 30 | Rotation |
| Michael Jordan | 30 | Rotation |
| Oscar Robertson | 30 | Rotation |
| Paul Pierce | 30 | Rotation |
| Reggie Miller | 30 | Rotation |
| Robert Parish | 30 | Rotation |
| Steve Nash | 30 | Rotation |
| Vince Carter | 30 | Rotation |
| Wilt Chamberlain | 30 | Rotation |
| Hakeem Olajuwon | 15 | Too Cute |
| Russell Westbrook | 15 | Too Cute |
| Shaquille O'Neal | 15 | Too Cute |
| Stephen Curry | 15 | Too Cute |
| Chris Paul | 10 | Layup |
| Dirk Nowitzki | 10 | Layup |
| James Harden | 10 | Layup |
| Kareem Abdul-Jabbar | 10 | Layup |
| Karl Malone | 10 | Layup |
| Kevin Durant | 10 | Layup |
| Kevin Garnett | 10 | Layup |
| Kobe Bryant | 10 | Layup |
| LeBron James | 10 | Layup |
| Moses Malone | 10 | Layup |
| Tim Duncan | 10 | Layup |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.